|  |  | 
              
                |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    | | 农产品行情(08月05日-08月11日) |  |  |  | 
一、农产品行情
 
| 无锡市苏南农副产品水产城     |  
|                                        日期:2019.8.12   单位:元/500克 |  
| 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 备注 |  
| 鲫鱼 | 11 | 8 | 9 |   |  
| 鳜鱼 | 60 | 42 | 48 |   |  
| 草鱼 | 8 | 6 | 7.5 |   |  
| 鳊鱼 | 7 | 5 | 6.5 |   |  
| 河虾 | 120 | 50 | 80 |   |  
| 基围虾 | 32 | 20 | 24 |   |  
| 青鱼 | 12 | 7.5 | 9 |   |  
 
|   盛 阳 食 品 城 水 产 类 批 发 价             |  
| 杂鱼类、淡水鱼类批发价格:                                          2019.8.12 |  
| 编号 | 品名 | 价格(元/斤) | 编号 | 品名 | 价格(元/斤) |  
| 1 | 白鱼 | 8.5-96423 | 1 | 鲫鱼 | 5-10.5 |  
| 2 | 鲑鱼 | 64 | 2 | 白鲢 | 2.8-3.5 |  
| 3 | 鲈鱼 | 23 | 3 | 草鱼 | 5.5-6.5 |  
| 4 | 鲤鱼 | 3 | 4 | 花鲢 | 5-7.5 |  
| 5 | 非洲鲫鱼 | 7.5 | 5 | 鳊鱼 | 5-6.8 |  
| 6 | 红鱼 |   | 6 | 青鱼 | 8.5-9.6 |  
| 7 |   |   | 7 | 鲳鱼 |   |  
| 杂货类批发价格: |  
| 编号 | 品名 | 价格(元/斤) | 编号 | 品名 | 价格(元/斤) |  
| 1 | 黄鳝(养殖) | 25-48 | 1 | 银鱼 | 12-25 |  
| 2 | 甲鱼(养殖) | 25-65 | 2 | 海银鱼 |   |  
| 3 | 牛蛙(养殖) | 9 | 3 | 河鳗(养殖) | 39 |  
| 4 | 泥鳅(养殖) | 7-12 | 4 | 蛳螺 | 3.5 |  
| 5 | 长江回鱼 |   | 5 | 鲶鱼 | 4 |  
| 6 | 黑鱼(大中小) | 9.5-6.5 | 6 | 昂刺鱼(大中小) | 17-12 |  
| 7 | 清江鱼(大中小) | 12.5 |   |   |   |  
| 虾类批发价格: |  
| 编号 | 品名 | 价格(元/斤) | 编号 | 品名 | 价格(元/斤) |  
| 1 | 河虾(100头) | 130 | 1 | 基围虾(大中小) | 27.5-23-18 |  
| 2 | 河虾(130头) | 100 | 2 | 太白虾(大中小) | 43 |  
| 3 | 河虾(150头) | 92 | 3 | 罗氏虾(大中小) | 30-28 |  
| 4 | 河虾(160头) | 78 | 4 | 斑节虾 | 68 |  
| 5 | 河虾(180头) | 62 | 5 | 梭子蟹(大中小) | 30 |  
| 66 |  
| 龙虾类批发价格: |  
| 编号 | 品名 | 规格 | 价格 |   |   |  
| 1 | 大龙虾 | 7—9青 | 28-30 |   |   |  
| 2 | 大龙虾 | 7—9红 | 28-30 |   |   |  
| 3 | 大龙虾 | 4—6青 | 18-20 |   |   |  
| 4 | 大龙虾 | 4—6红 | 18-20 |  |  |  
 
 
二、农贸市场行情
| 无锡粮食安全预警系统每周采价行情表 |  
|                                     采价日期:2019.6.17 |  
| 序号 | 品种 | 等级 | 产地 | 元/500g | 元/吨 | 备注 |  
| 1 | 红小麦 | 国标三等 |   | 1.18 | 2360 |   |  
| 2 | 本地晚粳稻 | 国标三等 |   | 1.27 | 2540 |   |  
| 3 | 本地粳米 | 国标三等 |   | 1.95 | 3900 |   |  
| 4 | 东北晚粳稻 |   | 东北 | 1.45 | 2900 |   |  
| 5 | 东北粳米 | 国标一等 | 东北 | 2.3 | 4600 |   |  
| 6 | 中晚籼稻 |   |   | 1.3 | 2600 |   |  
| 7 | 优质籼米 |   |   | 1.9 | 3800 |   |  
| 8 | 玉米 | 国标三等 | 河北 | 1.08 | 2160 |   |  
| 9 | 大豆 | 国标三等 | 东北 | 2.24 | 4480 |   |  
| 10 | 面粉 | 特制一等 | 苏北 | 2.055 | 4110 |   |  
| 11 | 面粉 | 特制二等 | 苏北 | 1.84 | 3680 |   |  
| 12 | 菜油 | 国标四等 | 张家港(中粮) | 3.79 | 7580 |   |  
| 13 | 色拉油 | 国标一等 | 张家港(中粮) | 3.1 | 6200 |   |  
| 14 | 5L大豆油(桶装) | 国标一等 | 泰州(金龙鱼) | 30.5 | 122 |   |  
 
| 新安 稻香 盛岸 亿丰 农贸市场                  元/斤     |  
|   |   新安农贸市场 |  稻香农贸市场 | 盛岸农贸市场 | 亿丰农贸市场 |  
| 品种 | 均价  | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 |  
| 青菜 | 3.5 | 0.2 | 3.00  | 0 | 3.64 | 0.5 | 3 | 0 |  
| 白菜 | 1.5 | 0 | 1.80  | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0 |  
| 包菜 | 2 | -0.2 | 2.50  | 0 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 |  
| 韭菜 | 4 | 0.1 | 3.50  | 0.166 | 4.84 | 0.2 | 5 | 0.2 |  
| 大蒜 | 5 | -0.2 |   | 0 | 5 | 0 | 6 | 0.1 |  
| 药芹 | 4 | -0.1 | 4.00  | 0 | 5.04 | 0.1 | 5 | 0.1 |  
| 土豆 | 3 | 0.2 | 2.00  | 0 | 2.19 | 0 | 2.5 | 0 |  
| 黄瓜 | 3 | 0.5 | 2.50  | 0 | 3.12 | 0.2 | 4 | 0.1 |  
| 球葱 | 2.5 | 0 | 2.00  | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |  
| 白萝卜 | 2 | 0 | 2.00  | 0 | 2 | -0.1 | 2 | 0 |  
| 胡萝卜 | 3.5 | 0 | 1.50  | 0 | 3.14 | 0 | 3 | 0 |  
| 菜椒 | 5 | 0 | 4.00  | 0 | 5.34 | 0 | 5 | 0 |  
| 苹果 | 10 | -0.1 | 10.00  | 0 | 12.4 | -0.1 | 7.8 | 0 |  
| 香梨 | 10 | 0 | 6.00  | 0 |   |   | 7.8 | 0 |  
| 香蕉 | 4.5 | 0 | 3.50  | 0 | 3.7 | -0.1 | 3.5 | 0 |  
| 橙子 | 9 | -0.1 | 8.00  | 0 | 8 | 0 | 5.8 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |