无锡市农贸产品市场行情(无锡市商务局提供)
(9月16日~9月22日)
一、总体情况
9月16至9月22日,信息直报系统监测的15个蔬菜品种成交均价与前期相比8涨7跌。价格上涨前四的品种为韭菜、白萝卜、包菜和白菜,涨幅均高于10%,分别为16.1%、14.6%、13.5%和11.7%,;价格下跌的品种中,也有四个品种的跌幅超过了10%,其中茄子和莴苣的跌幅分别达到30.1%和15.6%。猪肉市场红、白条成交价格保持稳定。
预计,近期蔬菜的价格将趋于稳定;猪肉方面,生猪收购价格暂时保持稳定,短期内不会出现下跌现象。
二、基本行情
1、蔬菜
8月中旬下种的地产叶菜到了集中上市期,供应量明显增加,价格回落。外地蔬菜的上市品种丰富,但受减产影响,菜价普遍上涨。
朝阳蔬菜批发市场(9.16-9.22)
|  品 种 |  均 价(元/kg) |  同 比(%) |  环 比(%) | 
| 青菜 | 1.68 | -15.7 | -8.6 | 
| 白菜 | 1.88 | 20.6 | 11.7 | 
| 包菜 | 1.83 | -9.3 | 13.5 | 
| 韭菜 | 2.20 | -3.5 | 16.1 | 
|  蒜苗 | 8.67 | 11.7 | 6.9 | 
| 药芹 | 4.66 | 8.0 | 3.7 | 
| 土豆 | 2.31 | 36.0 | 0.9 | 
| 莴苣 | 2.77 | -19.4 | -15.6 | 
| 球葱 | 1.7. | -46.6 | 0.8 | 
| 白萝卜 | 2.67 | 36.6 | 14.6 | 
| 胡萝卜 | 2.37 | 13.0 | -12.0 | 
| 菜椒 | 4.31 | 166.7 | -8.7 | 
| 茄子 | 2.18 | -0.8 | -30.1 | 
| 黄瓜 | 3.08 | 65.4 | -10.3 | 
| 冬瓜 | 0.50 | -27.1 | -2.3 | 
| 盛岸农贸市场(9.16-9.22) 
 | 蠡湖农贸市场(9.16-9.22) 
 | 
| 
|  品 种 |  均 价(元/kg) |  环 比(%) |  
| 冬瓜 | 1.80 | -22.22 |  
| 鸡蛋 | 11 | 7.27 |  
| 青菜 | 4.00 | 0.0 |  
| 白菜 | 3.00 | 0.0 |  
| 包菜 | 3.53 | 6.52 |  
| 韭菜 | 5.67 | 25.04 |  
| 药芹 | 5.00 | 13.6 |  
| 土豆 | 3.45 | 1.45 |  
| 莴苣 | 5.00 | -50.0 |  
| 球葱 | 4.00 | 12.5 |  
| 白萝卜 | 3.53 | 0.0 |  
| 胡萝卜 | 4.67 | 0.0 |  
| 菜椒 | 9.00 | 22.22 |  
| 茄子 | 5.00 | 0.0 |  
| 黄瓜 | 4.50 | 0.0 |  
| 大蒜 | 9.25 | 29.73 |  
| 苋菜 | 4.33 | 27.4 |  
| 苹果 | 9.00 | 0.0 |  
| 香蕉 | 18.00 | 20 |  
| 西瓜 | 2.50 | 28 |  
| 橙子 | 19.00 | 5.26 |  | 
|  品 种 |  均 价(元/kg) |  环 比(%) |  
| 冬瓜 | 2.00 | 0.0 |  
| 土豆 | 5.00 | 25.0 |  
| 胡萝卜 | 4.00 | 0.0 |  
| 白萝卜 | 4.00 | 0.0 |  
| 莴苣 | 6.00 | 0.0 |  
| 菜椒 | 1000 | 0.0 |  
| 白菜 | 4.00 | 11.1 |  
| 球葱 | 3.00 | 0.0 |  
|  青菜 | 6.00 | 20.0 |  
| 大蒜 | 9.00  | -10 |  
| 黄瓜 | 7.00 | 0.0 |  
| 包菜 | 3.00 | 0.0 |  
| 韭菜 | 8.00 | 33.3 |  
| 药芹 | 7.00 | 0.0 |  
| 苋菜 | 6.00 | 0.0 |  
| 茄子 | 4.00 | -33.3 |  
| 鸡蛋 | 11.60 | 0 |  
| 苹果 | 8.00 | 0.0 |  
| 香梨 | 18.00 | 0.0 |  
| 香蕉 | 7.60 | 0.0 |  
| 西瓜 | 4.00 | 0.0 |  | 
| 崇安农贸市场(9.16-9.22) 
 | 家乐福永乐店(9.16-9.22) 
 | 
| 
|  品 种 |  均 价(元/kg) |  环 比(%) |  
| 冬瓜 | 1.80 | 0.0 |  
| 土豆 | 4.00 | 0.0 |  
| 胡萝卜 | 5.00 | 0.0 |  
| 白萝卜 | 3.80 | 18.8 |  
| 莴苣 | 6.50 | 0.0 |  
| 菜椒 | 7.5 | 15.4 |  
| 白菜 | 3.00 | 7.1 |  
| 球葱 | 3.00 | 0.0 |  
|  青菜 | 4.00 | -11.1 |  
| 大蒜 | 7.00  | 7.7 |  
| 黄瓜 | 5.00 | -16.7 |  
| 包菜 | 2.80 | 0.0 |  
| 韭菜 | 4.80 | 26.3 |  
| 药芹 | 7.00 | 27.3 |  
| 苋菜 | 6.00 | -7.7 |  
| 茄子 | 7.00 | 7.7 |  
| 鸡蛋 | - | - |  
| 苹果 | - | - |  
| 香蕉 | - | - |  
| 西瓜 | - | - |  
| 橙子 | - | - |  | 
|  品 种 |  均 价(元/kg) |  环 比(%) |  
| 冬瓜 | 1.28 | -5.88 |  
| 土豆 | 3.16 | -46.98 |  
| 胡萝卜 | 3.96 | -20.16 |  
| 白萝卜 | 1.98 | 0.0 |  
| 菜椒 | 15.96 | 0.0 |  
| 白菜 | 1.98 | 1.0 |  
| 球葱 | 5.16 | 3.03 |  
| 大蒜 | 19.6 | 0.0 |  
| 黄瓜 | 5.96 | 22.89 |  
| 包菜 | 1.98 | 0.0 |  
| 韭菜 | 5.98 | -39.96 |  
| 药芹 | 11.96 | 0.0 |  
| 苋菜 | 7.96 | -20.08 |  
| 茄子 | 13.96 | 0.0 |  
| 鸡蛋 | 10.00 | 5.26 |  
| 苹果 | 10.40 | -25.5 |  
| 香蕉 | 10.56 | -24.36 |  
| 西瓜 | - | - |  
| 橙子 | - | - |  | 
| 天润发(9.16-9.22) 
 | 华润万家滨湖店(9.16-9.22) 
 | 
| 
|  品 种 |  均 价(元/kg) |  环 比(%) |  
| 冬瓜 | 2.49 | -27.59 |  
| 土豆 | 4.76 | 0.0 |  
| 胡萝卜 | 4.57 | 26.63 |  
| 白萝卜 | 4.75 | 0.66 |  
| 莴苣 | 6.22 | 22.19 |  
| 菜椒 | 11.86 | 9.64 |  
| 白菜 | 4.56 | -14.29 |  
| 球葱 | 4.56 | 0.0 |  
|  青菜 | 12.50 | -4.14 |  
| 大蒜 | 9.00 | 0.0 |  
| 黄瓜 | 7.97 | -2.15 |  
| 包菜 | 2.60 | 0.0 |  
| 韭菜 | 6.60 | -12.99 |  
| 药芹 | 9.00 | 13.19 |  
| 苋菜 | 9.80 | 0.0 |  
| 茄子 | 9.8 | -27.99 |  
| 鸡蛋 | 9.91 | -0.86 |  
| 苹果 | 11.96 | 0.0 |  
| 香梨 | 13.20 | 0.0 |  
| 香蕉 | 11.37 | 2.01 |  
| 西瓜 | 4.56 | 0.0 |  
| 橙子 | 17.60 | 0.0 |  | 
|  品 种 |  均 价(元/kg) |  环 比(%) |  
| 冬瓜 | 1.85 | -6.0 |  
| 土豆 | 4.03 | 22.0 |  
| 胡萝卜 | 4.90 | 0.0 |  
| 白萝卜 | 2.91 | 19.0 |  
| 莴苣 | 5.83 | -2.0 |  
| 菜椒 | 9.60 | 7.0 |  
| 白菜 | 3.93 | 0.0 |  
| 球葱 | 2.57 | 23.0 |  
|  青菜 | 7.73 | 40.0 |  
| 大蒜 | 11.96 | 0.0 |  
| 黄瓜 | 3.10 | -44.00 |  
| 包菜 | 3.85 | 0.0 |  
| 韭菜 | 5.56 | -20.0 |  
| 药芹 | 6.56 | 3.0 |  
| 苋菜 | 5.74 | 3.0 |  
| 茄子 | 4.00 | 0.0 |  
| 鸡蛋 | 11.96 | 5.0 |  
| 苹果 | 6.16 | 19.0 |  
| 香梨 | 15.96 | 0.0 |  
| 香蕉 | 9.96 | 0.0 |  
| 特小凤西瓜 | 2.56 | 0.0 |  | 
2、猪肉
      上周虽然是中秋节,但猪肉市场成交量和屠宰市场均未增长,
同比反而有所下跌。价格也未因节日原因出现上调,总体较平稳 
| 天鹏集团(9.16-9.22) 单位:元/kg,%
 | 盛岸农贸市场(9.16-9.22) 单位:元/kg,%
 | 
| 
| 品种 | 均价 | 同比 | 环比 |  
| 草排 | 30.00 | 11.9 | 与前期相比
 无变化
 |  
| 纯腿心肉 | 31.00 | 10.7 |  
| 肋排 | 43.00 | 13.8 |  
| 带皮前夹 | 28.40 | 10.9 |  
| 带皮肋条 |  30.40 | 4.1 |  
| 肉糜 |  28.00 | 6.1 |  
| 有皮前胖 |  28.00 | 0.0 |  
| 有皮后胖 |  26.00 | 6.6 |  
| 大排 |  29.60 | 12.1 |  
| 带肉光骨 |  28.60 | 6.7 |  
| 带皮方肉 |  31.00 | 4.7 |  
| 杂骨 |  16.00 | 27.0 |  
| 里脊肉 |  38.00 | -10.0 |  | 
| 品种 | 均价 | 环比 |  
| 草排 | 32.00 | 与前期相比
 无变化
 |  
| 纯腿心肉 | 27.00 |  
| 肋排 | 44.00 |  
| 带皮前夹 | 27.00 |  
| 带皮肋条 | 28.00 |  
| 肉糜 | 24.00 |  
| 有皮前胖 | 26.00 |  
| 有皮后胖 | 25.00 |  
| 大排 | 31.00 |  
| 带肉光骨 | 26.00 |  
| 带皮方肉 | 30.00 |  
| 杂骨 | 22.00 |  
| 里脊肉 | 34.00 |  | 
| 蠡湖农贸市场(9.16-9.22)  单位:元/kg,% | 崇安农贸市场(9.16-9.22) 单位:元/kg,% | 
| 
| 品种 | 均价 | 环比 |  
| 草排 | 28.00 | 与前期相比
 无变化
 |  
| 纯腿心肉 | 30.00 |  
| 肋排 | 37.00 |  
| 带皮前夹 | 25.00 |  
| 带皮肋条 | 26.00 |  
| 肉糜 | 26.00 |  
| 有皮前胖 | 27.00 |  
| 有皮后胖 | 23.00 |  
| 大排 | 28.00 |  
| 带肉光骨 | 22.00 |  
| 带皮方肉 | 27.00 |  
| 杂骨 | 12.00 |  
| 里脊肉 | 36.00 |  | 
| 品种 | 均价 | 环比 |  
| 草排 | 27.50 | -1.8 |  
| 纯腿心肉 | 24.50 | -2.0 |  
| 肋排 | 37.5 | 1.4 |  
| 带皮前夹 | 24.00 | 0.0 |  
| 带皮肋条 | 26.00 | 0.0 |  
| 肉糜 | 22.00 | 0.0 |  
| 有皮前胖 | 17.00 | 0.0 |  
| 有皮后胖 | 16.00 | 0.0 |  
| 大排 | 26.00 | 5.7 |  
| 带肉光骨 | 20.00 | 0.0 |  
| 带皮方肉 | 28.00 | -7.1 |  
| 杂骨 | 10.00 | 0.0 |  
| 里脊肉 | 27.00 | 7.4 |  | 
| 家乐福永乐店(9.16-9.22)  单位:元/kg,% | 天润发(9.16-9.22) 单位:元/kg,% | 
| 
| 品种 | 均价 | 环比 |  
| 草排 | 25.80 | 11.4 |  
| 纯腿心肉 | 27.60 | 11.47 |  
| 肋排 | 39.6 | -9.17 |  
| 带皮前夹 | 17.96 | -32.38 |  
| 带皮肋条 | 18.76 | 4.45 |  
| 肉糜 | 16.80 | 22.09 |  
| 有皮前胖 | 25.00 | 4.34 |  
| 有皮后胖 | 19.96 | - |  
| 大排 | 25.00 | -0.64 |  
| 带肉光骨 | 19.96 | -5.67 |  
| 带皮方肉 | - | - |  
| 杂骨 | 13.96 | -7.92 |  
| 里脊肉 | 37.60 |  0.0 |  | 
| 品种 | 均价 | 环比 |  
| 草排 | 29.81 | 16.80 |  
| 纯腿心肉 | 35.41 | 15.03 |  
| 肋排 | 51.60 | 0.00 |  
| 带皮前夹 | 27.81 | 2.91 |  
| 带皮肋条 | 28.11 | 4.59 |  
| 肉糜 | 17.00 | -18.33 |  
| 有皮前胖 | 27.41 | 0.10 |  
| 有皮后胖 | 27.41 | 1.05 |  
| 大排 | 29.20 | -8.09 |  
| 带肉光骨 | 22.90 | 0.00 |  
| 带皮方肉 | 30.01 | 1.30 |  
| 杂骨 | 22.90 | 0.00 |  
| 里脊肉 | 38.90 | 0.00 |  | 
| 华润万家店(9.16-9.22) 单位:元/kg,%
 |  | 
| 
| 品种 | 均价 | 环比 |  
| 纯腿心肉 | 29.96 | 0.4 |  
| 肋排 | 39.96 | 0.0 |  
| 带皮前夹 | 20.36 | 1.3 |  
| 带皮肋条 | 21.92 | 0.8 |  
| 肉糜 | 16.24 | 0.0 |  
| 有皮前胖 | 25.96 | 0.0 |  
| 有皮后胖 | 25.96 | 0.0 |  
| 草排 | 31.58 | 0.0 |  
| 带肉光骨 | 24.56 | 0.0 |  
| 带皮方肉 | 34.40 | -0.4 |  
| 杂骨 | 19.80 | 1.0 |  |  |