|  |  | 
              
                |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    | | 无锡农产品行情(01月20~01月26日) |  |  |  | 一 无锡农副产品行情
 
 
| 朝阳蔬菜批发市场(1.20-1.26) |  
|                                    单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 同比 | 环比 |  
| 青菜 | 0.82 | -55.2 | 2.5 |  
| 白菜 | 0.5 | -47.9 | 2 |  
| 包菜 | 1.03 | -31.3 | -8.8 |  
| 韭菜 | 3.21 | -30.7 | 13 |  
| 蒜苗 | 1.82 | -62.8 | -1.1 |  
| 药芹 | 2.49 | -41.1 | 0.8 |  
| 土豆 | 2.97 | 12.5 | 2.4 |  
| 莴苣 | 1.61 | -44.1 | 1.3 |  
| 球葱 | 2.32 | -39.1 | 2.7 |  
| 白萝卜 | 0.9 | -36.6 | 3.4 |  
| 胡萝卜 | 1.98 | 88.6 | 15.1 |  
| 菜椒 | 5.98 | 56.1 | 9.1 |  
| 茄子 | 4.21 | -1.4 | 2.4 |  
| 黄瓜 | 5.02 | 6.1 | 73.7 |  
| 冬瓜 | 1.33 | 70.5 | 46.2 |  
| 天鹏集团(1.20-1.26) |  
| 单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 同比 | 环比 |  
| 草排 | 30 | -4 | 与前期比无变化 |  
| 纯腿心肉 | 31 | -3.8 |  
| 肋排 | 43 | -0.5 |  
| 带皮前夹 | 28.4 | -2.1 |  
| 带皮肋条 | 30.4 | -13 |  
| 肉米 | 28 | -4.1 |  
| 有皮前胖 | 28 | -1.3 |  
| 有皮后胖 | 26 | -1.5 |  
| 大排 | 29.6 | -4 |  
| 带肉光骨 | 28.6 | -3.3 |  
| 带皮方肉 | 31 | 1.2 |  
| 杂骨 | 16 | 0 |  
| 里脊肉 | 38 | -3 |  
| 无锡北桥水产批发市场     |  
|                                        日期:2014.1.27     单位:元/500克 |  
| 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 备注 |  
| 鲫鱼 | 7 | 6 | 6.5 |   |  
| 鳜鱼 | 35 | 28 | 31 |   |  
| 草鱼 | 8 | 7 | 7.6 |   |  
| 鳊鱼 | 5.5 | 4.5 | 6 |   |  
| 青鱼 | 12 | 9 | 10.5 |   |  
| 河虾 | 75 | 21 | 42 |   |  
| 基围虾 | 45 | 32 | 38 |   |  
二 新安、 稻香、深感、洛社 农贸市场行情
| 粮油交易市场 |  
| 单位:元/斤 |  
| 品名 | 产地 | 批发价 | 品名 | 产地 | 批发价 |  
| 粳米 | 江苏 | 2.20—2.60 | 明绿豆 | 东北 | 4.70—4.80 |  
| 粳米 | 江苏 | 2.60—4.00 | 小绿豆 | 东北 | 5.00—5.20 |  
| 杂交米 | 安徽 | 1.85—1.95 | 豆芽黄豆 | 东北 | 3.00—3.20 |  
| 糯米 | 江苏 | 2.50—2.60 | 红小豆 | 东北 | 4.50—4.80 |  
| 血糯米 | 江苏 | 3.70—3.90 | 红小豆 | 南通 | 4.50—5.00 |  
| 八宝米 | 东北 | 2.20—2.40 | 大粒黄豆 | 东北 | 2.85—3.00 |  
| 普通面粉 | 江苏 | 1.50—1.60 | 豆腐黄豆 | 东北 | 2.60—2.70 |  
| 精制面粉 | 江苏 | 1.70—1.80 | 豆腐黄豆 | 安徽 | 2.70—2.80 |  
| 色拉油 | 江苏 | 5.00—5.00 | 黑香米 | 东北 | 2.95—3.10 |  
| 菜油 | 江苏 | 5.80—5.80 | 白芸豆 | 东北 | 7.00—7.20 |  
| 花生油 | 东北 | 10.0—12.0 | 豌豆 | 陕西 | 1.80—2.50 |  
| 花生果 | 东北 | 3.70—4.00 | 蚕豆 | 南通 | 2.00—2.30 |  
| 白芝麻 | 南通 | 8.00—8.20 | 黑豆 | 南通 | 5.00—5.20 |  
| 脱皮芝麻 | 江苏 | 10.0—10.5 | 高粱 | 东北 | 1.80—1.90 |  
| 黑芝麻 | 南通 | 9.00—9.50 | 玉米 | 东北 | 1.35—1.45 |  
| 花豇豆 | 东北 | 3.10—3.40 | 稻谷 | 江苏 | 1.30—1.40 |  
| 小薏仁米 | 贵州 | 8.50—9.00 | 花生仁 | 东北 | 4.00—4.50 |  
| 小薯淀粉 | 海南 | 2.00—2.50 | 花生仁 | 安徽 | 4.50—5.00 |  
| 马铃薯淀粉 | 青海 | 3.80—4.00 |   |   |   |  
 
 
| 新安 稻香 盛岸 亿丰 农贸市场     |  
| 元/斤 |  
|   |   新安农贸市场 |  稻香农贸市场 | 盛岸农贸市场 | 亿丰农贸市场 |  
| 品种 | 均价  | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 |  
| 青菜 | 0.50 | -0.3 | 1.00 | 1.2 | 0.75  | 1.4 | 1.00  | 0.0 |  
| 白菜 | 0.50 | 0.0 | 1.00 | 1.2 | 0.65  | 3.2 | 0.60  | -0.3 |  
| 包菜 | 1.50 | 0.5 | 2.50 | 0.0 | 1.28  | 3.2 | 2.50  | 0.0 |  
| 韭菜 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 1.3 | 2.51  | -5.6 | 3.00  | -0.2 |  
| 大蒜 | 4.50 | -0.1 | 3.00 | 1.2 | 2.88  | -0.7 | 3.00  | -0.3 |  
| 药芹 | 3.00 | 0.2 | 3.00 | 1.2 | 2.30  | 1.8 | 3.00  | 0.0 |  
| 土豆 | 3.00 | 0.2 | 2.50 | 1.8 | 2.17  | -0.9 | 3.00  | 0.0 |  
| 黄瓜 | 5.00 | 0.3 | 4.00 | 1.6 | 3.06  | 16.4 | 4.00  | 0.0 |  
| 球葱 | 3.00 | 0.0 | 2.00 | 0.0 | 1.78  | 2.3 | 2.50  | 0.3 |  
| 白萝卜 | 1.00 | 0.0 | 1.50 | 1.5 | 0.88  | 10.0 | 2.00  | 0.3 |  
| 胡萝卜 | 2.50 | 0.3 | 1.50 | 0.0 | 2.05  | 9.0 | 3.00  | 0.2 |  
| 菜椒 | 6.00 | 0.0 | 5.00 | 1.6 | 4.88  | 8.4 | 5.00  | 0.0 |  
| 苹果 | 5.00 | 0.0 | 5.00 | 0.0 | 6.07  | -0.2 | 6.00  | 0.0 |  
| 香梨 | 7.50 | 0.0 | 8.00 | 0.0 | 7.80  | 1.2 | 6.50  | 0.4 |  
| 香蕉 | 3.50 | 0.0 | 3.50 | 0.0 | 3.95  | 6.5 | 3.50  | 0.2 |  
| 橙子 | 3.80 | 0.1 | 3.00 | 1.8 | 3.85  | 14.2 | 4.50  | -0.1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |