|  |  | 
              
                |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    | | 无锡农产品行情(03月03~03月09日) |  |  |  | 
 一、农副产品行情 
 
| 朝阳蔬菜批发市场 |  
| 单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 同比 | 环比 |  
| 青菜 | 0.92 | 2.2 | 1.1 |  
| 白菜 | 0.61 | -39.6 | -6.2 |  
| 包菜 | 0.88 | -32.8 | -11.1 |  
| 韭菜 | 3.28 | 156.3 | -0.3 |  
| 蒜苗 | 1.59 | -52.3 | -32.3 |  
| 药芹 | 2.36 | 29.7 | 0.4 |  
| 土豆 | 3.14 | 10.2 | -3.1 |  
| 莴苣 | 2.91 | 91.4 | 22.3 |  
| 球葱 | 2.85 | -27.8 | 4.8 |  
| 白萝卜 | 0.93 | -19.1 | -9.7 |  
| 胡萝卜 | 2.33 | 29.4 | 1.3 |  
| 菜椒 | 4.39 | 16.1 | -7.6 |  
| 茄子 | 6.01 | 17.8 | 22.7 |  
| 黄瓜 | 4.65 | 2 | 5.4 |  
| 冬瓜 | 3.41 | 140.1 | 5.2 |  
| 
 
| 天鹏集团 |  
|                                                     单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 环比 |  
| 草排 | 22.00  | 与上期持平 |  
| 腿心肉 | 18.00  |  
| 肋排 | 38.00  |  
| 前夹 | 17.00  |  
| 五花肉 | 20.00  |  
| 蹄膀 | 17.00  |  
| 大排 | 20.00  |  
| 通水骨 | 21.00  |  
| 猪爪 | 23.00  |  粮油交易市场
 |  
| 单位:元/斤 |  
| 品名 | 产地 | 批发价 | 品名 | 产地 | 批发价 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.20—2.60 | 明绿豆 |   东北 |    4.70—4.80 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.60—4.00 | 小绿豆 |   东北 |    5.00—5.20 |  
| 杂交米 |    安徽 |   1.85—1.95 | 豆芽黄豆 |   东北 |    3.00—3.20 |  
| 糯米 |    江苏 |   2.50—2.60 | 红小豆 |   东北 |    4.50—4.80 |  
| 血糯米 |    江苏 |   3.70—3.90 | 红小豆 |   南通 |    4.50—5.00 |  
| 八宝米 |    东北 |   2.20—2.40 | 大粒黄豆 |   东北 |    2.85—3.00 |  
| 普通面粉 |    江苏 |   1.50—1.60 | 豆腐黄豆 |   东北 |    2.60—2.70 |  
| 精制面粉 |    江苏 |   1.70—1.80 | 豆腐黄豆 |   安徽 |    2.70—2.80 |  
| 色拉油 |    江苏 |   5.00—5.00 | 黑香米 |   东北 |    2.95—3.10 |  
| 菜油 |    江苏 |   5.80—5.80 | 白芸豆 |   东北 |    7.00—7.20 |  
| 花生油 |    东北 |   10.0—12.0 | 豌豆 |   陕西 |    1.80—2.50 |  
| 花生果 |    东北 |   3.70—4.00 | 蚕豆 |   南通 |    2.00—2.30 |  
| 白芝麻 |    南通 |   8.00—8.20 | 黑豆 |   南通 |    5.00—5.20 |  
| 脱皮芝麻 |    江苏 |   10.0—10.5 | 高粱 |   东北 |    1.80—1.90 |  
| 黑芝麻 |    南通 |   9.00—9.50 | 玉米 |   东北 |    1.35—1.45 |  
| 花豇豆 |    东北 |   3.10—3.40 | 稻谷 |   江苏 |    1.30—1.40 |  
| 小薏仁米 |    贵州 |   8.50—9.00 | 花生仁 |   东北 |    4.00—4.50 |  
| 小薯淀粉 |    海南 |   2.00—2.50 | 花生仁 |   安徽 |    4.50—5.00 |  
| 马铃薯淀粉 |    青海 |   3.80—4.00 |   |   |   |  
 
| 无锡北桥水产批发市场 |  
| 日期:2014.3.11   单位:元/500克 |  
| 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 备注 |  
| 鲫鱼 | 7.2 | 6.2 | 6.3 |   |  
| 鳜鱼 | 36 | 30 | 34 |   |  
| 草鱼 | 6.8 | 5.8 | 6.4 |   |  
| 鳊鱼 | 6.2 | 5.1 | 5.5 |   |  
| 青鱼 | 0 | 0 | 0 |   |  
| 河虾 | 86 | 24 | 50 |   |  
| 基围虾 | 60 | 32 | 45 |  |  二、农贸市场行情 
| 新安 稻香 盛岸 亿丰 农贸市场 |  
| 元/斤 |  
|   |   新安农贸市场 |  稻香农贸市场 | 盛岸农贸市场 | 亿丰农贸市场 |  
| 品种 | 均价  | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 |  
| 青菜 | 0.80  | 0.6  | 0.80  | 0.0  | 0.79 | 1.3  | 0.80  | -0.2  |  
| 白菜 | 0.60  | 0.2  | 1.00  | 0.2  | 0.78 | -7.1  | 0.70  | -0.1  |  
| 包菜 | 2.00  | 1.5  | 1.50  | -0.3  | 1.12 | -2.6  | 2.00  | 0.0  |  
| 韭菜 | 3.00  | 0.5  | 3.50  | -0.1  | 2.64 | 1.1  | 3.00  | -0.1  |  
| 大蒜 | 3.00  | 0.0  | 3.00  | 0.0  | 2.53 | -6.6  | 3.00  | 0.0  |  
| 药芹 | 3.00  | 0.0  | 3.00  | 0.0  | 2.37 | 11.8  | 3.00  | 0.0  |  
| 土豆 | 3.50  | 0.2  | 3.00  | 0.0  | 2.5 | 0.8  | 3.50  | 0.1  |  
| 黄瓜 | 4.00  | -0.2  | 4.00  | -0.1  | 3.07 | -1.6  | 5.00  | 0.0  |  
| 球葱 | 3.50  | 0.0  | 2.50  | 0.3  | 2.49 | 11.7  | 3.00  | 0.0  |  
| 白萝卜 | 0.80  | 0.2  | 1.00  | 0.3  | 0.9 | -17.4  | 1.50  | 0.0  |  
| 胡萝卜 | 2.50  | 0.0  | 2.50  | 0.7  | 2.41 | -1.2  | 3.00  | 0.0  |  
| 菜椒 | 4.00  | 0.1  | 4.00  | -0.1  | 4.23 | -8.8  | 5.00  | 0.0  |  
| 苹果 | 5.00  | 0.0  | 6.00  | 0.0  | 6.44 | -0.9  | 5.00  | 0.0  |  
| 香梨 | 7.50  | 0.0  | 10.00  | 0.0  | 7.7 | -1.5  | 7.00  | 0.0  |  
| 香蕉 | 3.50  | 0.0  | 3.50  | 0.0  | 3.5 | -20.8  | 3.50  | 0.0  |  
| 橙子 | 4.00  | 0.0  | 3.80  | 0.1  | 4.55 | 6.1  | 4.00  | 0.0  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |