|  |  | 
              
                |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    | | 无锡农产品行情(05月12日~05月18日) |  |  |  | 
一、农副产品行情
 
 
| 朝阳蔬菜批发市场 |  
|                                                                      单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 同比 | 环比 |  
| 青菜 | 2.83 | 293.1 | 0.7 |  
| 白菜 | 0.72 | -60.2 | 10.8 |  
| 包菜 | 0.68 | -36.4 | 11.5 |  
| 韭菜 | 2.97 | 94.1 | -21.4 |  
| 蒜苗 | 4.02 | -3.8 | 1.8 |  
| 药芹 | 3.4 | 92.1 | 15.3 |  
| 土豆 | 2.93 | -14.1 | -6.1 |  
| 莴苣 | 1.02 | -9.7 | 1 |  
| 球葱 | 1.52 | -51.3 | -7.9 |  
| 白萝卜 | 1.26 | 22.3 | -13.1 |  
| 胡萝卜 | 2.75 | -22.5 | -4.2 |  
| 菜椒 | 2.71 | 5.9 | -11.1 |  
| 茄子 | 3.8 | -12.8 | -9.3 |  
| 黄瓜 | 1.89 | 1.1 | -20.9 |  
| 冬瓜 | 1.56 | -12.8 | -23.2 |  
 
| 天鹏集团 |  
|                                                单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 环比 |  
| 草排 | 21.00  | 5.00  |  
| 腿心肉 | 19.00  | 11.80  |  
| 肋排 | 38.00  | 5.60  |  
| 前夹 | 18.00  | 20.00  |  
| 五花肉 | 19.00  | 11.80  |  
| 蹄膀 | 18.00  | 12.50  |  
| 大排 | 19.00  | 5.60  |  
| 通水骨 | 19.00  | 0.00  |  
| 猪爪 | 23.00  | 4.60  |  
 
 
| 无锡北桥水产批发市场     |  
|                                        日期:2014.5.13   单位:元/500克 |  
| 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 备注 |  
| 鲫鱼 | 7 | 6.7 | 6.9 |   |  
| 鳜鱼 | 32 | 30 | 31 |   |  
| 草鱼 | 7.6 | 7.2 | 7.4 |   |  
| 鳊鱼 | 6.6 | 6 | 6.4 |   |  
| 青鱼 | 0 | 0 | 0 |   |  
| 河虾 | 80 | 28 | 46 |   |  
| 基围虾 | 66 | 35 | 42 |   |  
 
 
二、农贸市场行情
| 无锡市粮油交易市场     (2014/1/21) |  
| 品名 |    产地 |      批发价 |     品名 |   产地 |       批发价 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.20—2.60 |    明绿豆 |   东北 |   4.30--4.60 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.30--3.50 |    小绿豆 |   东北 |    5.00--5.20 |  
| 杂交米 |    安徽 |   1.85—1.95 |  豆芽黄豆 |   东北 |    3.00--3.20 |  
| 糯米 |    江苏 |   2.30--2.60 |    红小豆 |   东北 |    4.90--5.30 |  
| 血糯米 |    江苏 |   3.70—3.90 |    红小豆 |   南通 |    4.50--5.00 |  
| 八宝米 |    东北 |   2.20—2.40 |  大粒黄豆 |   东北 |    2.60--2.80 |  
| 普通面粉 |    江苏 |   1.50—1.60 |  豆腐黄豆 |   东北 |    2.60—2.70 |  
| 精制面粉 |    江苏 |   1.70—1.80 |  豆腐黄豆 |   安徽 |    2.70—2.80 |  
| 色拉油 |    江苏 |   5.00—5.00 |    黑香米 |   东北 |    2.60--2.80 |  
| 菜  油 |    江苏 |   5.60--5.60 |    白芸豆 |   东北 |    7.20--7.50 |  
| 花生油 |    东北 |   10.0—12.0 |    豌  豆 |   陕西 |    1.60--1.80 |  
| 花生果 |    东北 |   4.00--4.40 |    蚕  豆 |   南通 |    1.90--2.10 |  
| 白芝麻 |    南通 |   9.00--9.50 |    黑  豆 |   南通 |    4.30--4.50 |  
| 脱皮芝麻 |    江苏 |   10.0—10.5 |    高  粱 |   东北 |    1.80—1.90 |  
| 黑芝麻 |    南通 |   9.00—9.50 |    玉  米 |   东北 |    1.35—1.45 |  
| 花豇豆 |    东北 |   3.40--3.90 |    稻  谷 |   江苏 |    1.35--1.40 |  
| 小薏仁米 |    贵州 |   8.30--8.50 |  花 生 仁 |   东北 |    4.30--4.60 |  
| 小薯淀粉 |    海南 |   2.00—2.50 |  花 生 仁 |   安徽 |    4.20--4.50 |  
| 马铃薯淀粉 |    青海 |   3.80—4.00 |   |   |   |  
 
| 新安 稻香 盛岸 亿丰 农贸市场     |  
|                                                         元/斤 |  
|   |   新安农贸市场 |  稻香农贸市场 | 盛岸农贸市场 | 亿丰农贸市场 |  
| 品种 | 均价  | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 |  
| 青菜 | 3 | 0 | 2.00  | 0.0  | 1.69 | -17.2  | 2.00  | 0 |  
| 白菜 | 1 | 0 | 1.10  | -0.3  | 1.09 | 4.8  | 1.00  | -0.3 |  
| 包菜 | 0.7 | 0 | 1.30  | -0.1  | 0.84 | 2.4  | 1.50  | 0 |  
| 韭菜 | 3 | 0 | 3.00  | 0.2  | 2.25 | -17.0  | 3.00  | -0.2 |  
| 大蒜 | 4 | -0.2 | 无 | 0.0  | 3.38 | -8.6  | 5.00  | 0 |  
| 药芹 | 5 | 0 | 3.00  | 0.5  | 2.99 | -6.6  | 3.50  | 0 |  
| 土豆 | 3 | 0 | 3.00  | -0.1  | 2.18 | -1.4  | 3.00  | 0 |  
| 黄瓜 | 1.5 | -0.3 | 1.50  | -0.3  | 1.37 | -22.6  | 3.00  | 0.2 |  
| 球葱 | 1.5 | 0 | 2.00  | -0.2  | 2.07 | 0.0  | 2.00  | -0.2 |  
| 白萝卜 | 1.5 | -0.3 | 1.50  | 0.5  | 1.35 | -5.6  | 2.00  | 0 |  
| 胡萝卜 | 2.5 | 0 | 2.50  | 0.3  | 2.35 | -4.5  | 2.50  | 0 |  
| 菜椒 | 5 | 0 | 4.00  | -0.2  | 4.25 | 0.0  | 4.00  | 0 |  
| 苹果 | 5.5 | -0.1 | 6.80  | 0.1  | 6.53 | -1.8  | 6.00  | 0 |  
| 香梨 | 8 | -0.1 | 无 | 0.0  | 10 | 0.0  | 8.00  | 0 |  
| 香蕉 | 4 | 0.3 | 5.00  | -0.1  | 4.31 | 8.0  | 4.00  | 0 |  
| 橙子 | 5 | 0 | 6.00  | 0.5  | 6.38 | 5.1  | 5.00  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |