|  |  | 
              
                |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    | | 无锡农产品行情(05月19日~05月25日) |  |  |  | 
一、农产品行情
 
| 朝阳蔬菜批发市场 |  
|                                                                  单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 同比 | 环比 |  
| 青菜 | 1.77 | 142.5 | -37.5 |  
| 白菜 | 0.8 | -31 | 11.1 |  
| 包菜 | 0.71 | -6.6 | 4.4 |  
| 韭菜 | 2.28 | 44.3 | -23.2 |  
| 蒜苗 | 4.71 | 42.3 | 17.2 |  
| 药芹 | 3.35 | 80.1 | -1.5 |  
| 土豆 | 2.74 | -14.4 | -6.5 |  
| 莴苣 | 1.2 | 10.1 | 17.6 |  
| 球葱 | 1.45 | -54 | -4.6 |  
| 白萝卜 | 1.1 | 27.9 | -12.7 |  
| 胡萝卜 | 2.55 | -32.7 | -7.3 |  
| 菜椒 | 2.32 | -4.9 | -14.4 |  
| 茄子 | 3.23 | -19.7 | -15 |  
| 黄瓜 | 1.55 | -15.8 | -18 |  
| 冬瓜 | 1.33 | -22.7 | -14.7 |  
| 天鹏集团 |  
|                                              单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 环比 |  
| 草排 | 22 | 4.8 |  
| 腿心肉 | 20 | 5.3 |  
| 肋排 | 40 | 5.3 |  
| 前夹 | 18 | 0 |  
| 五花肉 | 20 | 5.3 |  
| 蹄膀 | 18 | 0 |  
| 大排 | 23 | 21.1 |  
| 通水骨 | 20 | 5.3 |  
| 猪爪 | 22 | -4.4 |  
| 无锡北桥水产批发市场     |  
|                                                日期:2014.5.16   单位:元/500克 |  
| 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 备注 |  
| 鲫鱼 | 7.8 | 7 | 7.4 |   |  
| 鳜鱼 | 34 | 30 | 32 |   |  
| 草鱼 | 7.6 | 7 | 7.4 |   |  
| 鳊鱼 | 6.8 | 6.2 | 6.4 |   |  
| 青鱼 | 0 | 0 | 0 |   |  
| 河虾 | 60 | 26 | 34 |   |  
| 基围虾 | 32 | 22 | 27 |   |  
二、农贸市场行情
|  无锡市粮油交易市场  (2014/1/21)
 |  
| 品名 |    产地 |      批发价 |     品名 |   产地 |       批发价 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.20—2.60 |    明绿豆 |   东北 |   4.30--4.60 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.30--3.50 |    小绿豆 |   东北 |    5.00--5.20 |  
| 杂交米 |    安徽 |   1.85—1.95 |  豆芽黄豆 |   东北 |    3.00--3.20 |  
| 糯米 |    江苏 |   2.30--2.60 |    红小豆 |   东北 |    4.90--5.10 |  
| 血糯米 |    江苏 |   3.70—3.90 |    红小豆 |   南通 |    4.50--5.00 |  
| 八宝米 |    东北 |   2.20—2.40 |  大粒黄豆 |   东北 |    2.60--2.80 |  
| 普通面粉 |    江苏 |   1.50—1.60 |  豆腐黄豆 |   东北 |    2.60—2.70 |  
| 精制面粉 |    江苏 |   1.70—1.80 |  豆腐黄豆 |   安徽 |    2.70—2.80 |  
| 色拉油 |    江苏 |   5.00—5.00 |    黑香米 |   东北 |    2.60--2.80 |  
| 菜  油 |    江苏 |   5.60--5.60 |    白芸豆 |   东北 |    7.20--7.50 |  
| 花生油 |    东北 |   10.0—12.0 |    豌  豆 |   陕西 |    1.60--1.80 |  
| 花生果 |    东北 |   4.00--4.40 |    蚕  豆 |   南通 |    1.90--2.10 |  
| 白芝麻 |    南通 |   9.00--9.50 |    黑  豆 |   南通 |    4.30--4.50 |  
| 脱皮芝麻 |    江苏 |   10.0—10.5 |    高  粱 |   东北 |    1.80—1.90 |  
| 黑芝麻 |    南通 |   9.00—9.50 |    玉  米 |   东北 |    1.35—1.45 |  
| 花豇豆 |    东北 |   3.40--3.90 |    稻  谷 |   江苏 |    1.35--1.40 |  
| 小薏仁米 |    贵州 |   8.30--8.50 |  花 生 仁 |   东北 |    4.30--4.60 |  
| 小薯淀粉 |    海南 |   2.00—2.50 |  花 生 仁 |   安徽 |    4.20--4.50 |  
| 马铃薯淀粉 |    青海 |   3.80—4.00 |   |  |  |  
 
| 新安 稻香 盛岸 亿丰 农贸市场     |  
|                                                             元/斤 |  
|   |   新安农贸市场 |  稻香农贸市场 | 盛岸农贸市场 | 亿丰农贸市场 |  
| 品种 | 均价  | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 |  
| 青菜 | 2.00  | -0.3  | 2.00  | 0.0  | 1.33 | -21.3  | 2.00  | 0.0  |  
| 白菜 | 1.50  | 0.5  | 1.10  | 0.0  | 1.06 | -2.8  | 1.00  | 0.0  |  
| 包菜 | 0.50  | -0.3  | 1.30  | 0.0  | 0.89 | 6.0  | 1.50  | 0.0  |  
| 韭菜 | 2.00  | -0.3  | 3.50  | 0.2  | 2.15 | -4.4  | 3.00  | 0.0  |  
| 大蒜 | - | - | 无 | 0.0  | 3.17 | -6.2  | 5.00  | 0.0  |  
| 药芹 | 4.00  | -0.2  | 3.00  | 0.0  | 2.82 | -5.7  | 3.50  | 0.0  |  
| 土豆 | 2.00  | -0.3  | 3.00  | 0.0  | 1.95 | -10.6  | 3.00  | 0.0  |  
| 黄瓜 | 1.50  | 0.0  | 1.50  | 0.0  | 1.3 | -5.1  | 2.50  | -0.1  |  
| 球葱 | 1.50  | 0.0  | 2.00  | 0.0  | 1.96 | -5.3  | 2.00  | 0.0  |  
| 白萝卜 | 1.00  | -0.3  | 1.50  | 0.0  | 1.14 | -15.6  | 1.50  | -0.2  |  
| 胡萝卜 | 2.00  | -0.2  | 2.50  | 0.0  | 2.25 | -4.3  | 2.50  | 0.0  |  
| 菜椒 | 4.00  | -0.2  | 3.50  | -0.1  | 3.81 | -10.4  | 4.00  | 0.0  |  
| 苹果 | 7.50  | 0.4  | 6.80  | 0.0  | 6.52 | -0.2  | 6.00  | 0.0  |  
| 香梨 | - | - | 无 | 0.0  | 0 | 0.0  | 10.00  | 0.2  |  
| 香蕉 | 6.00  | 0.5  | 5.00  | 0.0  | 4.81 | 11.6  | 4.50  | 0.1  |  
| 橙子 | 6.00  | 0.2  | 6.00  | 0.0  | 7 | 9.7  | 6.00  | 0.2  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |