|  |  | 
              
                |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    | | 无锡农产品行情(05月26日~05月31日) |  |  |  | 
一、农产品行情
 
| 朝阳蔬菜批发市场 |  
|                                                                 单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 同比 | 环比 |  
| 青菜 | 1.14 | -35.2 | -13 |  
| 白菜 | 0.62 | -13.9 | -7.5 |  
| 包菜 | 0.67 | -8.2 | 3.1 |  
| 韭菜 | 1.8 | -28.6 | 9.1 |  
| 蒜苗 | 5.73 | 9.6 | 8.7 |  
| 药芹 | 2.89 | 19.9 | -6.5 |  
| 土豆 | 1.89 | -37.4 | -11.7 |  
| 莴苣 | 1.69 | 33.1 | 15 |  
| 球葱 | 1.22 | -47.9 | -7.6 |  
| 白萝卜 | 0.81 | -14.7 | -1.2 |  
| 胡萝卜 | 1.85 | -49.5 | -12.3 |  
| 菜椒 | 1.37 | -40.7 | -18.9 |  
| 茄子 | 2.24 | -31.3 | -15.8 |  
| 黄瓜 | 1.56 | -19.6 | -0.6 |  
| 冬瓜 | 1.23 | -29.7 | 3.4 |  
| 天鹏集团 |  
|                                                  单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 环比 |  
| 草排 | 23 | 4.55 |  
| 腿心肉 | 20 | 0 |  
| 肋排 | 40 | 0 |  
| 前夹 | 18 | 0 |  
| 五花肉 | 20 | 0 |  
| 蹄膀 | 17 | -5.6 |  
| 大排 | 22 | -4.4 |  
| 通水骨 | 20 | 0 |  
| 猪爪 | 23 | 0 |  
| 无锡北桥水产批发市场     |  
|                                                             单位:元/500克 |  
| 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 备注 |  
| 鲫鱼 | 7.8 | 7 | 7.4 |   |  
| 鳜鱼 | 42 | 38 | 40 |   |  
| 草鱼 | 7.9 | 7.2 | 7.5 |   |  
| 鳊鱼 | 6.7 | 6.2 | 6.3 |   |  
| 青鱼 | 0 | 0 | 0 |   |  
| 河虾 | 80 | 30 | 35 |   |  
| 基围虾 | 30 | 18 | 25 |   |  
二、农产品行情
| 粮油交易市场 |  
|                                                  单位:元/斤 |  
| 品名 | 产地 | 批发价 | 品名 | 产地 | 批发价 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.20—2.60 | 明绿豆 |   东北 |    4.30--4.60 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.30--3.50 | 小绿豆 |   东北 |    5.00—5.20 |  
| 杂交米 |    安徽 |   1.85—1.95 | 豆芽黄豆 |   东北 |    3.00—3.20 |  
| 糯米 |    江苏 |   2.50—2.60 | 红小豆 |   东北 |    4.90--5.10 |  
| 血糯米 |    江苏 |   3.70—3.90 | 红小豆 |   南通 |    4.50—5.00 |  
| 八宝米 |    东北 |   2.20—2.40 | 大粒黄豆 |   东北 |    2.60--2.90 |  
| 普通面粉 |    江苏 |   1.50—1.60 | 豆腐黄豆 |   东北 |    2.60—2.70 |  
| 精制面粉 |    江苏 |   1.70—1.80 | 豆腐黄豆 |   安徽 |    2.70—2.80 |  
| 色拉油 |    江苏 |   5.00—5.00 | 黑香米 |   东北 |    2.60--2.70 |  
| 菜油 |    江苏 |   5.80—5.80 | 白芸豆 |   东北 |    7.20--7.50 |  
| 花生油 |    东北 |   10.0—12.0 | 豌豆 |   陕西 |    1.60--1.80 |  
| 花生果 |    东北 |   4.00--4.40 | 蚕豆 |   南通 |    1.90--2.10 |  
| 白芝麻 |    南通 |   9.00--9.50 | 黑豆 |   南通 |    4.30--4.50 |  
| 脱皮芝麻 |    江苏 |   10.0—10.5 | 高粱 |   东北 |    1.80—1.90 |  
| 黑芝麻 |    南通 |   9.00—9.50 | 玉米 |   东北 |    1.35—1.45 |  
| 花豇豆 |    东北 |   3.40--3.90 | 稻谷 |   江苏 |    1.30—1.40 |  
| 小薏仁米 |    贵州 |   8.30--8.50 | 花生仁 |   东北 |    4.30--4.60 |  
| 小薯淀粉 |    海南 |   2.00—2.50 | 花生仁 |   安徽 |    4.20--4.50 |  
| 马铃薯淀粉 |    青海 |   3.80—4.00 |   |   |  |  
 
| 新安 稻香 盛岸 亿丰 农贸市场     |  
| 元/斤 |  
|   |   新安农贸市场 |  稻香农贸市场 | 盛岸农贸市场 | 亿丰农贸市场 |  
| 品种 | 均价  | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 |  
| 青菜 | 1.50  | -0.3  | 2.00  | 0.0  | 1.32 | -0.8  | 2.00  | 0.0  |  
| 白菜 | 0.80  | -0.5  | 1.10  | 0.0  | 1.02 | -3.8  | 1.00  | 0.0  |  
| 包菜 | 0.70  | 0.4  | 1.30  | 0.0  | 0.91 | 2.2  | 2.00  | 0.3  |  
| 韭菜 | 2.50  | 0.3  | 3.50  | 0.2  | 1.97 | -8.4  | 3.50  | 0.1  |  
| 大蒜 | - | - | 无 | 0.0  | 2.69 | -15.1  | 5.00  | 0.0  |  
| 药芹 | 4.00  | 0.0  | 3.00  | 0.0  | 2.85 | 1.1  | 2.50  | -0.2  |  
| 土豆 | 2.00  | 0.0  | 3.00  | 0.0  | 1.59 | -18.5  | 2.50  | -0.1  |  
| 黄瓜 | 1.50  | 0.0  | 1.50  | 0.0  | 1.32 | 1.5  | 2.50  | 0.0  |  
| 球葱 | 1.50  | 0.0  | 2.00  | 0.0  | 1.9 | -3.1  | 2.50  | 0.2  |  
| 白萝卜 | 1.00  | 0.0  | 1.50  | 0.0  | 1.08 | -5.3  | 1.50  | 0.0  |  
| 胡萝卜 | 2.00  | 0.0  | 2.50  | 0.0  | 2.03 | -9.8  | 2.50  | 0.0  |  
| 菜椒 | 1.50  | -0.6  | 3.50  | -0.1  | 3.56 | -6.6  | 4.00  | 0.0  |  
| 苹果 | 7.50  | 0.0  | 6.80  | 0.0  | 6.93 | 6.3  | 7.00  | 0.1  |  
| 香梨 | - | - | 无 | 0.0  | 0 | 0.0  | 10.00  | 0.0  |  
| 香蕉 | 5.50  | -0.1  | 5.00  | 0.0  | 5.44 | 13.1  | 4.00  | -0.1  |  
| 橙子 | 5.00  | -0.2  | 6.00  | 0.0  | 0 | 0.0  | 6.00  | 0.0  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |