|  |  | 
              
                |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    | | 无锡农产品行情(07月21日~07月28日) |  |  |  | 
一、农产品行情
 
| 朝阳蔬菜批发市场 |  
|                                                                 单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 同比 | 环比 |  
| 青菜 | 2.01 | 46.7 | -32.8 |  
| 白菜 | 1.5 | -26.8 | -6.8 |  
| 包菜 | 1.59 | -4.2 | 3.2 |  
| 韭菜 | 2.21 | -27.5 | 4.7 |  
| 蒜苗 | 6.79 | 3.7 | 5.3 |  
| 药芹 | 3.08 | -20.8 | 4.1 |  
| 土豆 | 1.95 | -11.8 | 4.3 |  
| 莴苣 | 2.55 | -39.1 | -0.8 |  
| 球葱 | 1.2 | 11.1 | 1.7 |  
| 白萝卜 | 1.37 | -35.4 | 9.6 |  
| 胡萝卜 | 2.3 | -26.5 | -1.3 |  
| 菜椒 | 1.37 | -18.9 | -2.8 |  
| 茄子 | 2.13 | -14.1 | -12 |  
| 黄瓜 | 1.43 | -47.2 | -7.7 |  
| 冬瓜 | 0.73 | -43 | -2.7 |  
| 天鹏集团 |  
|                                          单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 环比 |  
| 草排 | 25 | 0 |  
| 腿心肉 | 20 | 5 |  
| 肋排 | 40 | 0 |  
| 前夹 | 18 | 0 |  
| 五花肉 | 21 | 0 |  
| 蹄膀 | 17 | 0 |  
| 大排 | 22 | 0 |  
| 通水骨 | 21 | 0 |  
| 猪爪 | 23 | 0 |  
| 无锡北桥水产批发市场     |  
|                                        日期:2014.7.28   单位:元/500克 |  
| 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 备注 |  
| 鲫鱼 | 7.5 | 7 | 7.2 |   |  
| 鳜鱼 | 36 | 32 | 34 |   |  
| 草鱼 | 7.5 | 7 | 7.1 |   |  
| 鳊鱼 | 6.8 | 6.2 | 6.4 |   |  
| 青鱼 | 0 | 0 | 0 |   |  
| 河虾 | 98 | 38 | 55 |   |  
| 基围虾 | 26 | 16 | 20 |  |  
二、农贸市场行情
| 粮油交易市场 |  
|                                                 单位:元/斤 |  
| 品名 | 产地 | 批发价 | 品名 | 产地 | 批发价 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.20—2.60 | 明绿豆 |   东北 |    4.30--4.60 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.30--3.50 | 小绿豆 |   东北 |    5.00—5.20 |  
| 杂交米 |    安徽 |   1.85—1.95 | 豆芽黄豆 |   东北 |    3.00—3.20 |  
| 糯米 |    江苏 |   2.50—2.60 | 红小豆 |   东北 |    4.90--5.10 |  
| 血糯米 |    江苏 |   3.70—3.90 | 红小豆 |   南通 |    4.50—5.00 |  
| 八宝米 |    东北 |   2.20—2.40 | 大粒黄豆 |   东北 |    2.60--2.90 |  
| 普通面粉 |    江苏 |   1.50—1.60 | 豆腐黄豆 |   东北 |    2.60—2.70 |  
| 精制面粉 |    江苏 |   1.70—1.80 | 豆腐黄豆 |   安徽 |    2.70—2.80 |  
| 色拉油 |    江苏 |   5.00—5.00 | 黑香米 |   东北 |    2.60--2.70 |  
| 菜油 |    江苏 |   5.80—5.80 | 白芸豆 |   东北 |    7.20--7.50 |  
| 花生油 |    东北 |   10.0—12.0 | 豌豆 |   陕西 |    1.60--1.80 |  
| 花生果 |    东北 |   4.00--4.40 | 蚕豆 |   南通 |    1.90--2.10 |  
| 白芝麻 |    南通 |   9.00--9.50 | 黑豆 |   南通 |    4.30--4.50 |  
| 脱皮芝麻 |    江苏 |   10.0—10.5 | 高粱 |   东北 |    1.80—1.90 |  
| 黑芝麻 |    南通 |   9.00—9.50 | 玉米 |   东北 |    1.35—1.45 |  
| 花豇豆 |    东北 |   3.40--3.90 | 稻谷 |   江苏 |    1.30—1.40 |  
| 小薏仁米 |    贵州 |   8.30--8.50 | 花生仁 |   东北 |    4.30--4.60 |  
| 小薯淀粉 |    海南 |   2.00—2.50 | 花生仁 |   安徽 |    4.20--4.50 |  
| 马铃薯淀粉 |    青海 |   3.80—4.00 |   |   |   |  
 
| 新安 稻香 盛岸 亿丰 农贸市场     |  
|                                                 元/斤 |  
|   |   新安农贸市场 |  稻香农贸市场 | 盛岸农贸市场 | 亿丰农贸市场 |  
| 品种 | 均价  | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 |  
| 青菜 | 3.00  | 1.0  | 2.50  | 0.3  | 1.87 | 5.6  | 2.50  | 0 |  
| 白菜 | 1.00  | -0.3  | 2.50  | 0.0  | 1.5 | -1.3  | 1.50  | 0 |  
| 包菜 | 1.50  | 0.5  | 2.00  | 0.0  | 1.12 | 3.7  | 2.00  | 0 |  
| 韭菜 | 3.50  | 0.4  | 2.00  | -0.2  | 2.67 | 10.8  | 5.00  | 0.6 |  
| 大蒜 | - | - | 无 | 0.0  | 3.13 | 7.2  | 4.00  | 0 |  
| 药芹 | 1.50  | -0.5  | 4.00  | 0.0  | 2.84 | -9.8  | 4.50  | -0.1 |  
| 土豆 | 2.00  | 0.0  | 2.00  | 0.0  | 1.69 | 3.7  | 2.50  | 0 |  
| 黄瓜 | 1.50  | -0.4  | 1.50  | 0.0  | 1.63 | 3.2  | 3.00  | -0.5 |  
| 球葱 | 1.50  | 0.0  | 2.00  | 0.0  | 2.05 | 2.5  | 2.00  | 0 |  
| 白萝卜 | 1.50  | 0.0  | 1.50  | 0.3  | 1.45 | 28.3  | 1.50  | 0 |  
| 胡萝卜 | 2.50  | 0.3  | 2.00  | 0.0  | 1.97 | 3.7  | 2.50  | 0 |  
| 菜椒 | 3.50  | 0.8  | 4.00  | 0.3  | 3.61 | 4.9  | 4.00  | 0 |  
| 苹果 | 5.50  | -0.1  | 8.00  | 0.0  | 8.38 | -2.9  | 7.00  | 0 |  
| 香梨 | - | - | 无 | 0.0  | 0 | 0.0  | 5.00  | 0 |  
| 香蕉 | 5.00  | 0.1  | 6.50  | 0.1  | 4.5 | 2.7  | 4.00  | 0 |  
| 橙子 | - | - | 6.00  | 0.0  | 12 | 0.7  | 0.00  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |