|  |  | 
              
                |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    | | 无锡农产品行情(10月28日-11月02日) |  |  |  | 
一、农产品行情
 
| 朝阳蔬菜批发市场 |  
|                                    单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 同比 | 环比 |  
| 青菜 | 0.93 | -51.6 | -16.2 |  
| 白菜 | 0.73 | -31.8 | -30.5 |  
| 包菜 | 0.82 | -56.4 | -11.8 |  
| 韭菜 | 2.82 | -15.6 | -1.1 |  
| 蒜苗 | 8.25 | -6.6 | 1.4 |  
| 药芹 | 2.02 | -54.7 | -15.1 |  
| 土豆 | 2.22 | -16.5 | 6.7 |  
| 莴苣 | 1.24 | -46.6 | -25.7 |  
| 球葱 | 1.86 | -11.4 | 5.1 |  
| 白萝卜 | 1.05 | -38.6 | -6.3 |  
| 胡萝卜 | 1.99 | -33.7 | 0.5 |  
| 菜椒 | 1.94 | -20.8 | 0.5 |  
| 茄子 | 2.34 | -14 | -3.7 |  
| 黄瓜 | 2.34 | -39.2 | -6.8 |  
| 冬瓜 | 0.48 | 2.1 | 4.3 |  
| 天鹏集团 |  
| 单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 环比 |  
| 草排 | 24 | 0 |  
| 腿心肉 | 20 | 0 |  
| 肋排 | 42 | 0 |  
| 前夹 | 18 | 0 |  
| 五花肉 | 21 | 0 |  
| 蹄膀 | 18 | 0 |  
| 大排 | 23 | 0 |  
| 通水骨 | 22 | 0 |  
| 猪爪 | 23 | 0 |  
二、农贸市场行情
| 粮油交易市场 |  
| 单位:元/斤 |  
| 品名 | 产地 | 批发价 | 品名 | 产地 | 批发价 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.20—2.60 | 明绿豆 |   东北 |    5.50--5.85 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.30--3.50 | 小绿豆 |   东北 |    5.30--5.70 |  
| 杂交米 |    安徽 |   1.85—1.95 | 豆芽黄豆 |   东北 |    3.00—3.20 |  
| 糯米 |    江苏 |   2.70--3.00 | 红小豆 |   东北 |    4.00--4.50 |  
| 血糯米 |    江苏 |   3.70—3.90 | 红小豆 |   南通 |    4.00--4.70 |  
| 八宝米 |    东北 |   2.20—2.40 | 大粒黄豆 |   东北 |    2.75--2.95 |  
| 普通面粉 |    江苏 |   1.54--1.64 | 豆腐黄豆 |   东北 |    2.65--2.90 |  
| 精制面粉 |    江苏 |   1.74--1.84 | 豆腐黄豆 |   安徽 |    2.75--2.90 |  
| 色拉油 |    江苏 |   5.00—5.00 | 黑香米 |   东北 |    2.60--2.90 |  
| 菜油 |    江苏 |   5.80—5.80 | 白芸豆 |   东北 |    7.20--7.50 |  
| 花生油 |    东北 |   10.0—12.0 | 豌豆 |   陕西 |    1.60--1.80 |  
| 花生果 |    东北 |   4.20--4.60 | 蚕豆 |   南通 |    2.20--2.70 |  
| 白芝麻 |    南通 |   9.00--9.30 | 黑豆 |   南通 |    4.30--4.50 |  
| 脱皮芝麻 |    江苏 |   9.00--9.50 | 高粱 |   东北 |    1.80—1.90 |  
| 黑芝麻 |    南通 |   9.00—9.50 | 玉米 |   东北 |    1.35—1.45 |  
| 花豇豆 |    东北 |   3.80--4.00 | 稻谷 |   江苏 |    1.50--1.60 |  
| 小薏仁米 |    贵州 |   7.50 --8.50 | 花生仁 |   东北 |    4.50--4.80 |  
| 小薯淀粉 |    海南 |   2.00—2.50 | 花生仁 |   安徽 |    4.40--4.80 |  
| 马铃薯淀粉 |    青海 |   3.80—4.00 |   |   |   |  
 
| 新安 稻香 盛岸 亿丰 农贸市场     |  
| 元/斤 |  
|   |   新安农贸市场 |  稻香农贸市场 | 盛岸农贸市场 | 亿丰农贸市场 |  
| 品种 | 均价  | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 |  
| 青菜 | 1.50  | 0.0  | 1.50  | -0.3  | 1.24 | -1.6 | 1.00  | 0 |  
| 白菜 | 0.80  | -0.6  | 1.50  | -0.3  | 1.03 | -5.5 | 1.50  | 0 |  
| 包菜 | 1.00  | 0.0  | 2.00  | 0.0  | 1.09 | 9 | 2.00  | 0 |  
| 韭菜 | 3.00  | 0.5  | 2.50  | -0.2  | 2.71 | 11.1 | 3.50  | 0 |  
| 大蒜 | 3.00  | -0.3  | 3.00  | 0.0  | 3.05 | -10.6 | 3.00  | -0.1 |  
| 药芹 | 2.50  | -0.3  | 4.00  | 0.0  | 2.5 | 16.8 | 2.00  | -0.2 |  
| 土豆 | 2.00  | -0.2  | 2.50  | 0.0  | 2.12 | 3.4 | 3.00  | 0 |  
| 黄瓜 | 2.00  | 0.0  | 2.50  | -0.2  | 2.39 | 7.7 | 3.50  | 0.1 |  
| 球葱 | 2.00  | 0.3  | 2.00  | 0.0  | 2.14 | 3.9 | 2.50  | 0 |  
| 白萝卜 | 1.00  | -0.3  | 1.50  | 0.0  | 0.85 | 0 | 1.50  | 0 |  
| 胡萝卜 | 2.00  | 0.3  | 1.50  | 0.0  | 1.81 | 2.3 | 2.50  | 0 |  
| 菜椒 | 2.50  | -0.2  | 3.00  | 0.0  | 2.75 | 2.2 | 3.50  | 0 |  
| 苹果 | 6.00  | 0.0  | 7.00  | 0.0  | 6.79 | 7.3 | 6.00  | 0 |  
| 香梨 | 8.00  | 0.0  | 8.00  | 0.0  | 8.63 | -4.1 | 6.00  | 0 |  
| 香蕉 | 3.50  | -0.3  | 4.00  | 0.0  | 3.56 | -6.6 | 4.00  | 0 |  
| 橙子 | 4.00  | -0.5  | 10.00  | 0.0  | 5.75 | -19.4 | 8.00  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |