|  |  | 
              
                |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    | | 无锡农产品行情(11月11日-11月17日) |  |  |  | 
一、农产品行情
 
 
| 朝阳蔬菜批发市场 |  
|                                                             单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 同比 | 环比 |  
| 青菜 | 1.24 | -6.8 | 33.33 |  
| 白菜 | 0.69 | -24.2 | -5.48 |  
| 包菜 | 0.78 | -53.6 | -4.88 |  
| 韭菜 | 2.96 | -6 | 4.96 |  
| 蒜苗 | 8.42 | -6.7 | 2.06 |  
| 药芹 | 2.34 | -28 | 15.84 |  
| 土豆 | 2.29 | -14.6 | 3.15 |  
| 莴苣 | 1.19 | -41.4 | -4.03 |  
| 球葱 | 1.82 | -14.2 | -2.15 |  
| 白萝卜 | 0.98 | -30 | -6.67 |  
| 胡萝卜 | 1.88 | -28.8 | -5.53 |  
| 菜椒 | 2.11 | -22.1 | 8.76 |  
| 茄子 | 2.42 | -16 | 3.42 |  
| 黄瓜 | 3.08 | -18.7 | 31.62 |  
| 冬瓜 | 0.54 | 20 | 12.5 |  
| 天鹏集团  |  
|                                       单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 环比 |  
| 草排 | 24 | -8.3 |  
| 腿心肉 | 20 | -5 |  
| 肋排 | 42 | -9.5 |  
| 前夹 | 18 | -5.6 |  
| 五花肉 | 21 | -4.8 |  
| 蹄膀 | 18 | 0 |  
| 大排 | 23 | -4.4 |  
| 通水骨 | 22 | -4.6 |  
| 猪爪 | 23 | 0 |  
二、农贸市场行情
| 粮油交易市场 |  
|                                     单位:元/斤 |  
| 品名 | 产地 | 批发价 | 品名 | 产地 | 批发价 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.20—2.60 | 明绿豆 |   东北 |    5.50--5.85 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.30--3.50 | 小绿豆 |   东北 |    5.30--5.70 |  
| 杂交米 |    安徽 |   1.85—1.95 | 豆芽黄豆 |   东北 |    3.00—3.20 |  
| 糯米 |    江苏 |   2.20--2.50 | 红小豆 |   东北 |    4.00--4.50 |  
| 血糯米 |    江苏 |   3.70—3.90 | 红小豆 |   南通 |    4.00--4.70 |  
| 八宝米 |    东北 |   2.20—2.40 | 大粒黄豆 |   东北 |    2.75--2.95 |  
| 普通面粉 |    江苏 |   1.54--1.64 | 豆腐黄豆 |   东北 |    2.65--2.90 |  
| 精制面粉 |    江苏 |   1.74--1.84 | 豆腐黄豆 |   安徽 |    2.75--2.90 |  
| 色拉油 |    江苏 |   5.00—5.00 | 黑香米 |   东北 |    2.60--2.90 |  
| 菜油 |    江苏 |   5.80—5.80 | 白芸豆 |   东北 |    6.80--7.20 |  
| 花生油 |    东北 |   10.0—12.0 | 豌豆 |   陕西 |    1.60--1.80 |  
| 花生果 |    东北 |   4.20--4.60 | 蚕豆 |   南通 |    2.20--2.70 |  
| 白芝麻 |    南通 |   9.00--9.30 | 黑豆 |   南通 |    4.80--5.30 |  
| 脱皮芝麻 |    江苏 |   9.00--9.50 | 高粱 |   东北 |    1.80—1.90 |  
| 黑芝麻 |    南通 |   8.80--9.30 | 玉米 |   东北 |    1.35—1.45 |  
| 花豇豆 |    东北 |   4.00--4.30 | 稻谷 |   江苏 |    1.50--1.60 |  
| 小薏仁米 |    贵州 |   7.50 --8.50 | 花生仁 |   东北 |    4.80--5.80 |  
| 小薯淀粉 |    海南 |   2.00—2.50 | 花生仁 |   安徽 |    4.80--5.70 |  
| 马铃薯淀粉 |    青海 |   3.80—4.00 |   |   |   |  
 
| 新安 稻香 盛岸 亿丰 农贸市场     |  
|                                                  元/斤 |  
|   |   新安农贸市场 |  稻香农贸市场 | 盛岸农贸市场 | 亿丰农贸市场 |  
| 品种 | 均价  | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 |  
| 青菜 | 2.00  | 0.3  | 1.50  | 0 | 1.22 | -1.6 | 1.00  | 0 |  
| 白菜 | 1.50  | 0.9  | 1.50  | 0 | 0.99 | -3.9 | 1.20  | -0.2 |  
| 包菜 | 1.00  | 0.0  | 2.00  | 0 | 1.07 | -1.8 | 2.00  | 0 |  
| 韭菜 | 3.50  | 0.2  | 2.50  | 0 | 2.35 | -13.3 | 3.50  | 0 |  
| 大蒜 | 3.00  | 0.0  | 3.00  | 0 | 3.12 | 2.3 | 4.00  | 0.1 |  
| 药芹 | 2.00  | -0.2  | 4.00  | 0 | 2.65 | 6 | 3.00  | 0.5 |  
| 土豆 | 2.50  | 0.3  | 2.50  | 0 | 2.13 | 0.5 | 3.00  | 0 |  
| 黄瓜 | 4.00  | 1.0  | 2.50  | 0 | 2.91 | 21.8 | 4.00  | 0.1 |  
| 球葱 | 3.50  | 0.8  | 2.00  | 0 | 2.1 | -1.9 | 2.50  | 0 |  
| 白萝卜 | 1.00  | 0.0  | 1.50  | 0 | 0.85 | 0 | 1.50  | 0 |  
| 胡萝卜 | 2.00  | 0.0  | 1.50  | 0 | 1.79 | -1.1 | 2.50  | 0 |  
| 菜椒 | 3.00  | 0.2  | 3.00  | 0 | 2.75 | 0 | 3.50  | 0 |  
| 苹果 | 5.50  | -0.1  | 7.00  | 0 | 6.69 | -1.5 | 6.00  | 0 |  
| 香梨 | 8.00  | 0.0  | 8.00  | 0 | 9 | 4.3 | 6.00  | 0 |  
| 香蕉 | 3.50  | 0.0  | 4.00  | 0 | 3.31 | -7 | 4.00  | 0 |  
| 橙子 | 3.50  | -0.1  | 10.00  | 0 | 5.5 | -4.3 | 8.00  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |