|  |  | 
              
                |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    | | 无锡农产品行情(11月18日-11月19日) |  |  |  | 
一、农产品行情
 
| 朝阳蔬菜批发市场 |  
|                                                      单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 同比 | 环比 |  
| 青菜 | 1.17 | 8.3 | -2.5 |  
| 白菜 | 0.5 | -27.5 | -16.7 |  
| 包菜 | 0.76 | -50.3 | 2.7 |  
| 韭菜 | 3.4 | 10.4 | 18.1 |  
| 蒜苗 | 8.05 | -11.6 | -3 |  
| 药芹 | 2.52 | -13.4 | 2.4 |  
| 土豆 | 2.32 | -15 | 1.3 |  
| 莴苣 | 1.51 | -11.7 | 15.3 |  
| 球葱 | 1.76 | -18.5 | -2.8 |  
| 白萝卜 | 1.08 | -15.6 | 8 |  
| 胡萝卜 | 1.5 | -36.2 | -7.4 |  
| 菜椒 | 2.41 | -27.6 | 9 |  
| 茄子 | 2.66 | -8.6 | 1.5 |  
| 黄瓜 | 4.13 | 21.1 | -1.4 |  
| 冬瓜 | 0.59 | 25.5 | 3.5 |  
二、农贸市场行情
| 粮油交易市场 |  
|                                        单位:元/斤 |  
| 品名 | 产地 | 批发价 | 品名 | 产地 | 批发价 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.20—2.60 | 明绿豆 |   东北 |    5.50--5.85 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.30--3.50 | 小绿豆 |   东北 |    5.30--5.70 |  
| 杂交米 |    安徽 |   1.85—1.95 | 豆芽黄豆 |   东北 |    3.00—3.20 |  
| 糯米 |    江苏 |   2.20--2.50 | 红小豆 |   东北 |    4.00--4.50 |  
| 血糯米 |    江苏 |   3.70—3.90 | 红小豆 |   南通 |    4.00--4.70 |  
| 八宝米 |    东北 |   2.20—2.40 | 大粒黄豆 |   东北 |    2.75--2.95 |  
| 普通面粉 |    江苏 |   1.54--1.64 | 豆腐黄豆 |   东北 |    2.65--2.90 |  
| 精制面粉 |    江苏 |   1.74--1.84 | 豆腐黄豆 |   安徽 |    2.75--2.90 |  
| 色拉油 |    江苏 |   5.00—5.00 | 黑香米 |   东北 |    2.60--2.90 |  
| 菜油 |    江苏 |   5.80—5.80 | 白芸豆 |   东北 |    6.80--7.20 |  
| 花生油 |    东北 |   10.0—12.0 | 豌豆 |   陕西 |    1.60--1.80 |  
| 花生果 |    东北 |   4.20--4.60 | 蚕豆 |   南通 |    2.20--2.70 |  
| 白芝麻 |    南通 |   9.00--9.30 | 黑豆 |   南通 |    4.80--5.30 |  
| 脱皮芝麻 |    江苏 |   9.00--9.50 | 高粱 |   东北 |    1.80—1.90 |  
| 黑芝麻 |    南通 |   8.80--9.30 | 玉米 |   东北 |    1.35—1.45 |  
| 花豇豆 |    东北 |   4.00--4.30 | 稻谷 |   江苏 |    1.50--1.60 |  
| 小薏仁米 |    贵州 |   7.50 --8.50 | 花生仁 |   东北 |    4.80--5.80 |  
| 小薯淀粉 |    海南 |   2.00—2.50 | 花生仁 |   安徽 |    4.80--5.70 |  
| 马铃薯淀粉 |    青海 |   3.80—4.00 |   |   |   |  
 
 
| 新安 稻香 盛岸 亿丰 农贸市场     |  
|                                              元/斤 |  
|   |    新安农贸市场 | 稻香农贸市场 | 盛岸农贸市场 | 亿丰农贸市场 |  
| 品种 | 均价  | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 |  
| 青菜 | 1.50  | -0.3  | 1.50  | 0.0  | 1.15 | -5.7 | 1.00  | 0 |  
| 白菜 | 0.50  | -0.7  | 1.50  | 0.0  | 0.86 | -13.1 | 1.30  | 0.1 |  
| 包菜 | 0.70  | -0.3  | 2.00  | 0.0  | 1.02 | -4.7 | 1.50  | -0.2 |  
| 韭菜 | 4.00  | 0.1  | 2.50  | 0.0  | 3.03 | 28.9 | 3.50  | 0 |  
| 大蒜 | 3.00  | 0.0  | 3.00  | 0.0  | 3.09 | -1 | 4.00  | 0 |  
| 药芹 | 3.00  | 0.5  | 4.00  | 0.0  | 2.2 | -17 | 2.50  | -0.1 |  
| 土豆 | 2.50  | 0.0  | 2.00  | -0.2  | 2.1 | -1.4 | 3.00  | 0 |  
| 黄瓜 | 3.50  | -0.1  | 2.50  | 0.0  | 2.97 | 2.1 | 3.00  | -0.2 |  
| 球葱 | 3.00  | -0.1  | 2.00  | 0.0  | 2.13 | 1.4 | 2.00  | -0.2 |  
| 白萝卜 | 1.50  | 0.5  | 1.50  | 0.0  | 0.9 | 5.9 | 1.50  | 0 |  
| 胡萝卜 | 1.50  | -0.3  | 1.50  | 0.0  | 1.75 | -2.2 | 2.50  | 0 |  
| 菜椒 | 3.00  | 0.0  | 3.00  | 0.0  | 2.75 | 0 | 3.50  | 0 |  
| 苹果 | 5.80  | 0.1  | 7.00  | 0.0  | 6.78 | 1.3 | 6.00  | 0 |  
| 香梨 | 8.00  | 0.0  | 8.00  | 0.0  | 8.5 | -5.6 | 8.00  | 0.3 |  
| 香蕉 | 3.30  | -0.1  | 4.00  | 0.0  | 3.19 | -3.6 | 3.50  | -0.1 |  
| 橙子 | 4.00  | 0.1  | 10.00  | 0.0  | 5.31 | -3.5 | 5.00  | -0.3 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |