|  |  | 
              
                |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    | | 无锡农产品行情(12月01日-12月07日) |  |  |  | 
一、农产品行情
 
| 朝阳蔬菜批发市场 |  
|                                                               单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 同比 | 环比 |  
| 青菜 | 1.11 | 2.78 | -5.1 |  
| 白菜 | 0.44 | -39.73 | -12 |  
| 包菜 | 0.75 | -51.3 | -1.3 |  
| 韭菜 | 4.59 | 47.12 | 35 |  
| 蒜苗 | 8.12 | -12.41 | 0.9 |  
| 药芹 | 2.17 | -26.19 | -13.9 |  
| 土豆 | 2.38 | -13.45 | 2.6 |  
| 莴苣 | 1.83 | 5.78 | 21.2 |  
| 球葱 | 1.78 | -16.04 | 1.1 |  
| 白萝卜 | 1.03 | -16.26 | -4.6 |  
| 胡萝卜 | 1.44 | -31.43 | -4 |  
| 菜椒 | 2.81 | -21.07 | 16.6 |  
| 茄子 | 2.98 | -0.33 | 12 |  
| 黄瓜 | 4.72 | 29.67 | 14.3 |  
| 冬瓜 | 0.64 | 30.61 | 8.5 |  
| 天鹏集团 |  
|                                               单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 环比 |  
| 草排 | 21 | 0 |  
| 腿心肉 | 19 | 0 |  
| 肋排 | 38 | 0 |  
| 前夹 | 17 | 0 |  
| 五花肉 | 20 | 0 |  
| 蹄膀 | 18 | 0 |  
| 大排 | 21 | 0 |  
| 通水骨 | 22 | 0 |  
| 猪爪 | 23 | 0 |  
 
| 粮油交易市场 |  
|                                                     单位:元/斤 |  
| 品名 | 产地 | 批发价 | 品名 | 产地 | 批发价 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.20—2.60 | 明绿豆 |   东北 |    5.50--5.85 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.30--3.50 | 小绿豆 |   东北 |    5.30--5.70 |  
| 杂交米 |    安徽 |   1.85—1.95 | 豆芽黄豆 |   东北 |    3.00—3.20 |  
| 糯米 |    江苏 |   2.20--2.50 | 红小豆 |   东北 |    4.00--4.50 |  
| 血糯米 |    江苏 |   3.70—3.90 | 红小豆 |   南通 |    4.00--4.20 |  
| 八宝米 |    东北 |   2.20—2.40 | 大粒黄豆 |   东北 |    2.70--2.80 |  
| 普通面粉 |    江苏 |   1.54--1.64 | 豆腐黄豆 |   东北 |    2.65--2.90 |  
| 精制面粉 |    江苏 |   1.74--1.84 | 豆腐黄豆 |   安徽 |    2.75--2.90 |  
| 色拉油 |    江苏 |   5.00—5.00 | 黑香米 |   东北 |    2.60--2.90 |  
| 菜油 |    江苏 |   5.80—5.80 | 白芸豆 |   东北 |    6.80--7.20 |  
| 花生油 |    东北 |   10.0—12.0 | 豌豆 |   陕西 |    1.60--1.80 |  
| 花生果 |    东北 |   4.70--5.00 | 蚕豆 |   南通 |    2.60--3.00 |  
| 白芝麻 |    南通 |   8.00--8.50 | 黑豆 |   南通 |    4.80--5.30 |  
| 脱皮芝麻 |    江苏 |   9.00--9.50 | 高粱 |   东北 |    1.80—1.90 |  
| 黑芝麻 |    南通 |   8.80--9.60 | 玉米 |   东北 |    1.35—1.45 |  
| 花豇豆 |    东北 |   4.00--4.30 | 稻谷 |   江苏 |    1.50--1.60 |  
| 小薏仁米 |    贵州 |   7.00--8.00 | 花生仁 |   东北 |    4.80--5.80 |  
| 小薯淀粉 |    海南 |   2.00—2.50 | 花生仁 |   安徽 |    5.00--5.90 |  
| 马铃薯淀粉 |    青海 |   3.80—4.00 |  |  |  |  二、农贸市场行情
 
 
 
 
| 新安 稻香 盛岸 亿丰 农贸市场     |  
|                                                         元/斤 |  
|   |   新安农贸市场 |  稻香农贸市场 | 盛岸农贸市场 | 亿丰农贸市场 |  
| 品种 | 均价  | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 |  
| 青菜 | 1.50  | 0.0  | 1.50  | 15.3% | 1.01  | -10.6  | 1.00  | 0 |  
| 白菜 | 0.50  | 0.0  | 1.50  | 0.0% | 0.66  | -9.6  | 1.00  | -0.2 |  
| 包菜 | 1.00  | 0.0  | 1.50  | 0.0% | 1.04  | -12.6  | 2.00  | 0.3 |  
| 韭菜 | 4.00  | 0.3  | 3.00  | 50.0% | 3.68  | 13.2  | 4.00  | 0 |  
| 大蒜 | 3.00  | 0.2  | 2.50  | -16.6% | 3.37  | 2.7  | 4.00  | 0 |  
| 药芹 | 2.00  | -0.2  | 3.50  | -12.5% | 2.18  | -6.8  | 3.00  | 0 |  
| 土豆 | 2.50  | -0.2  | 2.00  | 0.0% | 2.26  | 3.2  | 3.00  | 0 |  
| 黄瓜 | 4.00  | 0.3  | 2.50  | 0.0% | 4.02  | 14.5  | 5.00  | 0.4 |  
| 球葱 | 2.50  | -0.2  | 2.00  | 0.0% | 2.09  | -2.3  | 2.00  | 0 |  
| 白萝卜 | 1.50  | 0.5  | 1.30  | -13.3% | 0.94  | -1.1  | 1.50  | 0 |  
| 胡萝卜 | 2.00  | 0.0  | 1.50  | 0.0% | 1.83  | -6.6  | 2.50  | 0 |  
| 菜椒 | 4.00  | 0.3  | 3.50  | 16.6% | 3.31  | 17.8  | 3.50  | 0 |  
| 苹果 | 5.00  | 0.0  | 7.00  | 0.0% | 7.22  | 1.5  | 6.80  | 0 |  
| 香梨 | 8.00  | 0.0  | 8.00  | 0.0% | 8.00  | -5.9  | 8.00  | 0 |  
| 香蕉 | 2.80  | -0.1  | 4.00  | 0.0% | 3.15  | 0.3  | 3.50  | 0 |  
| 橙子 | 4.50  | 0.1  | 10.00  | 0.0% | 5.00  | -1.2  | 5.00  | 0 |  
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |