|  |  | 
              
                |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    | | 无锡农产品行情(12月15日-12月22日) |  |  |  | 
一农产品行情
 
 
| 朝阳蔬菜批发市场 |  
|                                                                 单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 同比 | 环比 |  
| 青菜 | 1.61 | 56.3 | 29.8 |  
| 白菜 | 0.53 | -8.6 | 15.2 |  
| 包菜 | 0.79 | -40.6 | 3.9 |  
| 韭菜 | 7.58 | 124.9 | 31.4 |  
| 蒜苗 | 7.99 | -5.8 | 0.8 |  
| 药芹 | 3.43 | 28.9 | 47.8 |  
| 土豆 | 2.32 | -18.3 | 0.4 |  
| 莴苣 | 2.68 | 65.4 | 16.5 |  
| 球葱 | 1.86 | -15.1 | 0.5 |  
| 白萝卜 | 1.09 | 9 | 6.9 |  
| 胡萝卜 | 0.87 | -50 | -13.9 |  
| 菜椒 | 3.5 | -20.3 | 5.7 |  
| 茄子 | 3.77 | 17.8 | 8 |  
| 黄瓜 | 6.44 | 84.5 | 0.3 |  
| 冬瓜 | 0.99 | 86.8 | 13.8 |  
| 天鹏集团 |  
|                                              单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 环比 |  
| 草排 | 21 | 0 |  
| 腿心肉 | 21 | 0 |  
| 肋排 | 38 | 0 |  
| 前夹 | 19 | 0 |  
| 五花肉 | 20 | 0 |  
| 蹄膀 | 19 | 0 |  
| 大排 | 20 | 0 |  
| 通水骨 | 21 | 0 |  
| 猪爪 | 23 | 0 |  
| 无锡北桥水产批发市场     |  
|                                               日期:2014.12.22   单位:元/500克 |  
| 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 备注 |  
| 鲫鱼 | 7.6 | 7 | 7.2 |   |  
| 鳜鱼 | 36 | 30 | 33 |   |  
| 草鱼 | 7.8 | 7 | 7.3 |   |  
| 鳊鱼 | 7 | 6.4 | 6.6 |   |  
| 青鱼 | 15 | 8 | 12 |   |  
| 河虾 | 90 | 35 | 50 |   |  
| 基围虾 | 30 | 24 | 26 |   |  
| 螃蟹 | 160 | 30 | 60 |   |  
二、农贸市场行情
| 粮油交易市场 |  
|                                                   单位:元/斤 |  
| 品名 | 产地 | 批发价 | 品名 | 产地 | 批发价 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.20—2.60 | 明绿豆 |   东北 |    5.50--5.85 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.40--3.50 | 小绿豆 |   东北 |    5.30--5.70 |  
| 杂交米 |    安徽 |   1.85—1.95 | 豆芽黄豆 |   东北 |    3.00—3.20 |  
| 糯米 |    江苏 |   3.40--5.00 | 红小豆 |   东北 |    4.00--4.50 |  
| 血糯米 |    江苏 |   3.70—3.90 | 红小豆 |   南通 |    4.00--4.20 |  
| 八宝米 |    东北 |   2.20—2.40 | 大粒黄豆 |   东北 |    2.70--2.80 |  
| 普通面粉 |    江苏 |   1.54--1.64 | 豆腐黄豆 |   东北 |    2.65--2.90 |  
| 精制面粉 |    江苏 |   1.74--1.84 | 豆腐黄豆 |   安徽 |    2.75--2.90 |  
| 色拉油 |    江苏 |   5.00—5.00 | 黑香米 |   东北 |    2.60--2.90 |  
| 菜油 |    江苏 |   5.80—5.80 | 白芸豆 |   东北 |    6.00--6.50 |  
| 花生油 |    东北 |   10.0—12.0 | 豌豆 |   陕西 |    1.60--1.80 |  
| 花生果 |    东北 |   4.70--5.10 | 蚕豆 |   南通 |    3.20--3.40 |  
| 白芝麻 |    南通 |   8.00--8.30 | 黑豆 |   南通 |    4.80--5.30 |  
| 脱皮芝麻 |    江苏 |   8.00--9.20 | 高粱 |   东北 |    1.80—1.90 |  
| 黑芝麻 |    南通 |   8.80--9.60 | 玉米 |   东北 |    1.35—1.45 |  
| 花豇豆 |    东北 |   4.00--4.30 | 稻谷 |   江苏 |    1.50--1.60 |  
| 小薏仁米 |    贵州 |   6.50--7.00 | 花生仁 |   东北 |    4.80--5.80 |  
| 小薯淀粉 |    海南 |   2.00—2.50 | 花生仁 |   安徽 |    5.00--5.90 |  
| 马铃薯淀粉 |    青海 |   3.80—4.00 |   |   |   |  
 
| 新安 稻香 盛岸 亿丰 农贸市场     |  
|                                                          元/斤 |  
|   |   新安农贸市场 |  稻香农贸市场 | 盛岸农贸市场 | 亿丰农贸市场 |  
| 品种 | 均价  | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 |  
| 青菜 | 1.50  | 0.0  | 2.00  | 0.3  | 1.24 | 27.8 | 1.00  | 0.2 |  
| 白菜 | 0.50  | -0.5  | 1.00  | 0.0  | 0.68 | -2.9 | 1.00  | 0 |  
| 包菜 | 2.00  | 0.0  | 1.50  | 0.0  | 0.95 | 0 | 2.00  | 0.3 |  
| 韭菜 | 5.00  | 0.0  | 3.50  | 0.0  | 5.22 | 35.9 | 5.00  | 0 |  
| 大蒜 | 5.00  | 0.7  | 2.00  | 0.0  | 3.46 | 1.2 | 4.50  | 0.1 |  
| 药芹 | 3.00  | -0.3  | 3.50  | 0.0  | 2.92 | 37.1 | 3.00  | 0 |  
| 土豆 | 2.50  | -0.2  | 2.00  | 0.0  | 2.21 | -4.7 | 3.00  | 0 |  
| 黄瓜 | 5.00  | 0.0  | 3.00  | 0.2  | 5.03 | 8.9 | 6.00  | 0.2 |  
| 球葱 | 2.50  | -0.2  | 2.00  | 0.0  | 2.03 | -4.7 | 2.50  | 0.2 |  
| 白萝卜 | 1.50  | 0.0  | 1.30  | 0.0  | 1.03 | 8.4 | 1.00  | -0.3 |  
| 胡萝卜 | 2.00  | 0.3  | 1.50  | 0.0  | 1.63 | -5.2 | 2.50  | 0 |  
| 菜椒 | 4.00  | 0.0  | 3.50  | 0.0  | 3.72 | 8.1 | 4.00  | 0.1 |  
| 苹果 | 6.00  | 0.2  | 8.00  | 0.1  | 7 | -1.7 | 7.00  | 0.1 |  
| 香梨 | 8.00  | 0.0  | 8.00  | 0.0  | 8.75 | 0 | 10.00  | 0.2 |  
| 香蕉 | 3.00  | 0.0  | 4.00  | 0.0  | 2.89 | -3.7 | 3.50  | 0 |  
| 橙子 | 3.50  | 0.0  | 10.00  | 0.0  | 4.81 | -3.8 | 4.50  | -0.1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |