|  |  | 
              
                |  |  
                |  |  
                | 
                  
                    | | 无锡农产品行情(12月23日-12月29日) |  |  |  | 
| 一、农产品行情
 朝阳蔬菜批发市场
 |  
|                                                                单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 同比 | 环比 |  
| 青菜 | 1.7 | 77.1 | 5.6 |  
| 白菜 | 0.55 | -3.5 | 3.8 |  
| 包菜 | 0.85 | -33.1 | 7.6 |  
| 韭菜 | 7.25 | 101.4 | -4.4 |  
| 蒜苗 | 7.99 | 0 | 0 |  
| 药芹 | 3.96 | 41.9 | 15.5 |  
| 土豆 | 2.29 | -19.1 | -1.3 |  
| 莴苣 | 3.1 | 97.5 | 15.7 |  
| 球葱 | 1.84 | -17.9 | -1.1 |  
| 白萝卜 | 1.16 | 23.4 | 6.4 |  
| 胡萝卜 | 0.82 | -50.6 | -5.7 |  
| 菜椒 | 3.92 | -19.2 | 12 |  
| 茄子 | 4.02 | 14.5 | 6.6 |  
| 黄瓜 | 4.91 | 46.6 | -23.8 |  
| 冬瓜 | 1.17 | 64.8 | 18.2 |  
| 天鹏集团 |  
|                                             单位:元/kg,% |  
| 品种 | 均价 | 环比 |  
| 草排 | 22 | 4.8 |  
| 腿心肉 | 21 | 0 |  
| 肋排 | 40 | 5.3 |  
| 前夹 | 19 | 0 |  
| 五花肉 | 21 | 5 |  
| 蹄膀 | 18 | -5.3 |  
| 大排 | 21 | 5 |  
| 通水骨 | 20 | -9.1 |  
| 猪爪 | 23 | 0 |  
| 无锡北桥水产批发市场     |  
|                                        日期:2014.12.30   单位:元/500克 |  
| 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 备注 |  
| 鲫鱼 | 7.8 | 7.1 | 7.4 |   |  
| 鳜鱼 | 34 | 28 | 32 |   |  
| 草鱼 | 8 | 7 | 7.5 |   |  
| 鳊鱼 | 7 | 6.4 | 6.6 |   |  
| 青鱼 | 16 | 8 | 12 |   |  
| 河虾 | 80 | 35 | 45 |   |  
| 基围虾 | 34 | 25 | 28 |   |  
| 螃蟹 | 140 | 40 | 70 |   |  
二、农贸市场行情
| 粮油交易市场 |  
|                                                单位:元/斤 |  
| 品名 | 产地 | 批发价 | 品名 | 产地 | 批发价 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.20—2.60 | 明绿豆 |   东北 |    5.50--5.85 |  
| 粳米 |    江苏 |   2.40--3.50 | 小绿豆 |   东北 |    5.30--5.70 |  
| 杂交米 |    安徽 |   1.85—1.95 | 豆芽黄豆 |   东北 |    3.00—3.20 |  
| 糯米 |    江苏 |   3.40--5.00 | 红小豆 |   东北 |    4.00--4.50 |  
| 血糯米 |    江苏 |   3.70—3.90 | 红小豆 |   南通 |    4.00--4.20 |  
| 八宝米 |    东北 |   2.20—2.40 | 大粒黄豆 |   东北 |    2.70--2.80 |  
| 普通面粉 |    江苏 |   1.54--1.64 | 豆腐黄豆 |   东北 |    2.65--2.90 |  
| 精制面粉 |    江苏 |   1.74--1.84 | 豆腐黄豆 |   安徽 |    2.75--2.90 |  
| 色拉油 |    江苏 |   5.00—5.00 | 黑香米 |   东北 |    2.60--2.90 |  
| 菜油 |    江苏 |   5.80—5.80 | 白芸豆 |   东北 |    6.00--6.50 |  
| 花生油 |    东北 |   10.0—12.0 | 豌豆 |   陕西 |    1.60--1.80 |  
| 花生果 |    东北 |   4.70--5.10 | 蚕豆 |   南通 |    3.20--3.40 |  
| 白芝麻 |    南通 |   8.00--8.30 | 黑豆 |   南通 |    4.80--5.30 |  
| 脱皮芝麻 |    江苏 |   8.00--9.20 | 高粱 |   东北 |    1.80—1.90 |  
| 黑芝麻 |    南通 |   8.80--9.60 | 玉米 |   东北 |    1.35—1.45 |  
| 花豇豆 |    东北 |   4.00--4.30 | 稻谷 |   江苏 |    1.50--1.60 |  
| 小薏仁米 |    贵州 |   6.50--7.00 | 花生仁 |   东北 |    4.80--5.80 |  
| 小薯淀粉 |    海南 |   2.00—2.50 | 花生仁 |   安徽 |    5.00--5.90 |  
| 马铃薯淀粉 |    青海 |   3.80—4.00 |   |   |   |  
 
| 新安 稻香 盛岸 亿丰 农贸市场     |  
|                                                  元/斤 |  
|   |   新安农贸市场 |  稻香农贸市场 | 盛岸农贸市场 | 亿丰农贸市场 |  
| 品种 | 均价  | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 | 均价 | 同比 |  
| 青菜 | 1.50  | 0.0  | 2.00  | 0.0  | 1.30  | 4.8  | 1.50  | 0.5 |  
| 白菜 | 1.00  | 1.0  | 1.00  | 0.0  | 0.71  | 4.4  | 1.00  | 0 |  
| 包菜 | 2.50  | 0.3  | 1.50  | 0.0  | 0.94  | -1.1  | 2.00  | 0 |  
| 韭菜 | 5.00  | 0.0  | 3.50  | 0.0  | 4.50  | -13.8  | 5.00  | 0 |  
| 大蒜 | 5.00  | 0.0  | 2.00  | 0.0  | 3.38  | -2.3  | 5.00  | 0.1 |  
| 药芹 | 2.50  | -0.2  | 3.50  | 0.0  | 3.25  | 11.3  | 3.00  | 0 |  
| 土豆 | 2.50  | 0.0  | 2.00  | 0.0  | 2.01  | -9.0  | 3.00  | 0 |  
| 黄瓜 | 5.00  | 0.0  | 3.00  | 0.0  | 4.72  | -6.2  | 6.00  | 0 |  
| 球葱 | 2.00  | -0.2  | 2.00  | 0.0  | 2.00  | -1.5  | 2.50  | 0 |  
| 白萝卜 | 1.00  | -0.3  | 1.30  | 0.0  | 1.13  | 9.7  | 1.50  | 0.5 |  
| 胡萝卜 | 1.50  | -0.3  | 1.50  | 0.0  | 1.49  | -8.6  | 2.50  | 0 |  
| 菜椒 | 3.50  | -0.1  | 3.50  | 0.0  | 4.60  | 23.7  | 4.00  | 0 |  
| 苹果 | 5.00  | -0.2  | 8.00  | 0.0  | 7.35  | 5.0  | 7.00  | 0 |  
| 香梨 | 8.00  | 0.0  | 8.00  | 0.0  | 8.63  | -1.4  | 10.00  | 0 |  
| 香蕉 | 3.00  | 0.0  | 4.00  | 0.0  | 2.99  | 3.5  | 3.50  | 0 |  
| 橙子 | 4.00  | 0.1  | 10.00  | 0.0  | 5.00  | 4.0  | 4.50  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |